AR
Andreas Risøy
7. aug. 1999 (26 år)·Mann
Lengde uten tilløp
2013–2015 · 3 sesonger20 stevner9 øvelser28 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 8.3 | 4.9.14 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| 100 meter | 12.8 | 30.8.14 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| 200 meter | 27.85 | 24.5.14 | Haugesund Friidrettsstadion |
| 150 meter | 21.11 | 20.9.14 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Lengde | 4.15 | 5.9.13 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Diskos 1,0kg | 29.74 | 30.8.14 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Diskos 1,5kg | 26.99 | 29.8.15 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 8.47 | 31.1.15 | Leikvang Friidrettshall |
| Høyde | 1.15 | 17.11.14 | Bømlohallen |
| Lengde | 4.33 | 1.2.15 | Leikvang Friidrettshall |
| Lengde uten tilløp | 2.29 | 19.1.15 | Bømlohallen |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2015 | Lengde uten tilløp | 2.29 |
| 2014 | Lengde uten tilløp | 2.26 |
| 2013 | Lengde uten tilløp | 2.11 |