KJ
Kasper Johnsen
20. juli 2006 (19 år)·Mann
Kule 3,0kg
2018–2022 · 5 sesonger30 stevner12 øvelser56 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 9.31 | 2.7.20 | Svenningmoen Friidrettsanlegg |
| 100 meter | 13.87 | 30.6.21 | Svenningmoen Friidrettsanlegg |
| 200 meter | 33.08 | 14.9.19 | Kleppen Friidrettsanlegg |
| Høyde | 1.55 | 22.8.21 | Kleppen Friidrettsanlegg |
| Lengde | 3.98 | 26.5.20 | Svenningmoen Friidrettsanlegg |
| Kule 3,0kg | 8.51 | 27.6.19 | Svenningmoen Friidrettsanlegg |
| Kule 4,0kg | 11.18 | 30.6.21 | Svenningmoen Friidrettsanlegg |
| Spyd 400gram | 27.21 | 1.6.19 | Øverlands Minde |
| Lengde (Sone 0,5m) | 4.05 | 1.6.19 | Øverlands Minde |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| Høyde | 1.10 | 20.1.19 | Jämtkrafthallen |
| Lengde | 3.69 | 18.1.20 | Steinkjerhallen |
| Høyde uten tilløp | 1.15 | 21.3.21 | Namsoshallen |
| Lengde uten tilløp | 2.35 | 21.3.21 | Namsoshallen |
| Kule 3,0kg | 7.78 | 7.12.19 | Steinkjerhallen |
| Kule 4,0kg | 6.88 | 18.1.20 | Steinkjerhallen |
| Kule 5,0kg | 8.21 | 22.1.22 | Steinkjerhallen |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.89 | 20.1.19 | Jämtkrafthallen |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2022 | Kule 5,0kg | 8.21 |
| 2021 | Høyde uten tilløp | 1.15 |
| 2020 | Høyde uten tilløp | 1.05 |
| 2019 | Lengde (Sone 0,5m) | 4.05 |
| 2018 | Lengde (Sone 0,5m) | 3.62 |