IF
Ibrahim Faisal Nader
18. juni 2005 (20 år)·Mann
Kule 4,0kg
2017–2023 · 7 sesonger35 stevner10 øvelser46 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| Kule 3,0kg | 9.95 | 25.8.18 | Ikornnes Idrettspark |
| Kule 4,0kg | 12.03 | 13.9.20 | Aksla Stadion |
| Kule 5,0kg | 13.77 | 5.6.22 | Molde Idrettspark |
| Diskos 750gram | 25.00 | 9.9.18 | Måndalen Stadion |
| Diskos 1,0kg | 34.22 | 1.9.19 | Måndalen Stadion |
| Diskos 1,5kg | 36.52 | 4.6.22 | Molde Idrettspark |
| Slegge 3,0Kg (119,5cm) | 25.17 | 8.9.18 | Måndalen Stadion |
| Slegge 4,0kg/119,5cm | 29.02 | 31.8.19 | Måndalen Stadion |
| Slegge 5,0kg/120cm | 30.49 | 27.8.22 | Ørsta Stadion |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| Kule 3,0kg | 10.54 | 24.11.18 | Ulsteinhallen |
| Kule 4,0kg | 12.78 | 1.3.20 | Ulsteinhallen |
| Kule 5,0kg | 14.28 | 26.11.22 | Ulsteinhallen |
| Kule 6,0kg | 13.22 | 4.3.23 | Ulsteinhallen |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2023 | Kule 6,0kg | 13.22 |
| 2022 | Kule 5,0kg | 14.28 |
| 2021 | Kule 5,0kg | 12.74 |
| 2020 | Kule 4,0kg | 12.03 |
| 2019 | Slegge 4,0kg/119,5cm | 29.02 |
| 2018 | Kule 3,0kg | 9.95 |
| 2017 | Kule 3,0kg | 8.52 |