TA
Turid Agnete Teigen
10. aug. 1978 (47 år)·Kvinne
Kule 4,0kg
1993–2023 · 31 sesonger28 stevner14 øvelser37 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 100 meter | 12.52 | 29.6.97 | Lillehammer |
| 200 meter | 26.11 | 7.6.97 | Drammen |
| 150 meter | 19.61 | 12.5.01 | Drammen |
| 300 meter | 42.43 | 7.8.93 | Skien |
| Høyde | 1.57 | 7.6.97 | Drammen |
| Lengde | 5.52 | 16.8.97 | Byrkjelo |
| Tresteg | 10.79 | 28.9.01 | Oslo/Bi |
| Lengde uten tilløp | 2.23 | 1.8.16 | Lovisenlund Idrettsplass |
| Kule 4,0kg | 12.11 | 24.5.03 | Tønsberg |
| Diskos 1,0kg | 33.67 | 30.8.03 | Drammen |
| Spyd 600gram | 40.37 | 5.8.01 | Gävle, SWE |
| 100 meter hekk (84,0cm) | 14.79 | 1.8.98 | Ravnanger |
| Slegge 4,0kg/119,5cm | 31.13 | 30.8.03 | Drammen |
| VektKast 9,08Kg | 11.55 | 30.8.03 | Drammen |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| Høyde | 1.59 | 1.3.97 | Stange |
| Lengde | 5.58 | 25.1.98 | Drammen |
| Kule 4,0kg | 12.81 | 8.2.02 | Göteborg, SWE |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2023 | Kule 4,0kg | 9.54 |
| 2021 | Kule 4,0kg | 9.37 |
| 2019 | Kule 4,0kg | 10.11 |
| 2016 | Kule 4,0kg | 10.53 |
| 2014 | Kule 4,0kg | 10.21 |
| 2003 | Kule 4,0kg | 12.11 |
| 2002 | Kule 4,0kg | 12.81 |
| 2001 | Spyd 600gram | 40.37 |
| 1998 | Lengde | 5.58 |
| 1997 | 100 meter | 12.52 |
+ 1 flere sesonger