HK
Haakon Karlsrud
21. nov. 2006 (19 år)·Mann
Lengde (Sone 0,5m)
2018–2019 · 2 sesonger15 stevner12 øvelser50 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 8.88 | 15.9.19 | Bugårdsparken Friidrettsanlegg |
| 100 meter | 14.42 | 18.8.19 | Bugårdsparken Friidrettsanlegg |
| 200 meter | 29.99 | 14.9.19 | Bugårdsparken Friidrettsanlegg |
| Høyde | 1.35 | 15.9.19 | Bugårdsparken Friidrettsanlegg |
| Kule 3,0kg | 7.94 | 18.8.19 | Bugårdsparken Friidrettsanlegg |
| Diskos 750gram | 12.87 | 14.9.19 | Bugårdsparken Friidrettsanlegg |
| Spyd 400gram | 25.21 | 8.5.19 | Kjølnes Stadion |
| 60 meter hekk (76,2cm) | 11.46 | 14.9.19 | Bugårdsparken Friidrettsanlegg |
| Lengde (Sone 0,5m) | 4.04 | 8.5.19 | Kjølnes Stadion |
| Tresteg (Sone 0,5m) | 9.40 | 15.9.19 | Bugårdsparken Friidrettsanlegg |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 9.16 | 10.2.19 | Bærum Idrettspark |
| 200 meter | 29.83 | 9.2.19 | Bærum Idrettspark |
| Høyde | 1.25 | 9.2.19 | Bærum Idrettspark |
| Lengde | 3.58 | 27.1.19 | Sparebanken Sør Amfi Grimstad |
| 60 meter hekk (76,2cm) | 11.32 | 9.2.19 | Bærum Idrettspark |
| 60 meter hekk (84,0cm) | 12.09 | 27.1.19 | Sparebanken Sør Amfi Grimstad |
| Lengde (Sone 0,5m) | 4.08 | 6.1.19 | Marienlyst Stadion |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2019 | 60 meter hekk (76,2cm) | 11.46 |
| 2018 | 60 meter hekk (76,2cm) | 11.79 |