KM
Karoline Myklebust
14. okt. 2012 (13 år)·Kvinne
Lengde (Sone 0,5m)
2023–2025 · 3 sesonger11 stevner8 øvelser24 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 10.43 | 3.6.25 | Ålgård Stadion |
| 100 meter | 16.45 | 22.5.25 | Stavanger Stadion |
| 200 meter | 36.03 | 2.6.24 | Ålgård Stadion |
| Kule 2,0kg | 6.77 | 3.6.25 | Ålgård Stadion |
| Spyd 400gram | 10.50 | 15.8.24 | Sandnes Stadion |
| 60 meter hekk (68,0cm) | 14.32 | 20.9.23 | Sandnes Stadion |
| 60 meter hekk (76,2cm) | 14.70 | 2.6.24 | Ålgård Stadion |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.45 | 2.6.24 | Ålgård Stadion |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 10.36 | 4.3.25 | Sandneshallen |
| 200 meter | 39.00 | 9.3.23 | Sandneshallen |
| Kule 2,0kg | 5.46 | 9.3.23 | Sandneshallen |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.29 | 4.3.25 | Sandneshallen |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2025 | Lengde (Sone 0,5m) | 3.29 |
| 2024 | Lengde (Sone 0,5m) | 3.45 |
| 2023 | Lengde (Sone 0,5m) | 2.57 |