Fana, Framolekene 2012
3. juni 2012Fana Stadionlocal
100 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | John Huse Olsen | Idrettslaget Skjalg | 11.43(+1) |
| 2 | Sondre Loftås Kåstad | Osterøy IL | 11.54(+3.1) |
| 3 | Rolf Einar Vikanes | Lye IL | 11.61(+2) |
| 4 | Tapio Stensletten | Norna-Salhus IL | 11.63(+1) |
| 5 | Michael Hopsdal | Norna-Salhus IL | 11.65(+2.5) |
| 6 | Joakim Moss Grutle | Bremnes Idrettslag | 11.76(+3.1) |
| 7 | Henrik Akre Thorup | Idrettslaget Skjalg | 11.83(+0.4) |
| 8 | Jørgen Stien | Norna-Salhus IL | 11.87(+2.5) |
| 9 | Bendik Verlo Nes | Sandnes IL | 11.91(+2.5) |
| 10 | Konrad Pieszak | Egersunds IK | 11.96(+1) |
| 11 | Petter Villanger | Kalandseid Idrettslag | 11.98(+1.8) |
| 12 | Henrik Skulevold | Sandnes IL | 12.07(+0.5) |
| 13 | Preben Sylvester Jensen | IL Bjarg | 12.24(+1) |
| 14 | Simen Gjerde | Norna-Salhus IL | 12.37(+1.8) |
| 15 | Christian Steen Orbekk | Laksevåg TIL | 12.58(+1.8) |
| 16 | Tom W. Chatchalat | Bryne Friidrettsklubb | 12.58(+1.8) |
| 17 | Håvard Våge Opheim | IL Gneist | 12.71(+0.4) |
| 18 | Bjørn Fluge | Ask Friidrett | 12.76(+2.5) |
| 19 | Sondre Øren | Jotun IL | 12.92(+0.4) |
| 20 | Thomas Bognøy | Ask Friidrett | 13.00(+1.8) |
| 21 | Simon Kartevold Pettit | Norna-Salhus IL | 13.12(+1) |
| 22 | Jørgen Takøy Olsen | Fana IL | 13.13(+1) |
| 23 | Julie Viken | IL Fri | 13.33(+2.6) |
| 1 | Herman Hovland | IL Gneist | 13.44(-1.2) |
| 25 | Øyvind Kvalheim Madsen | Bergens Turnforening | 13.63(+1) |
| 26 | Vinjar Vestbøstad | FIL Frisk | 13.78(+1) |
| 27 | Lise Jørpeland | Idrettslaget Skjalg | 13.91(+0.9) |
| 28 | Trym Andresen | IL Gneist | 14.16(+0.1) |
| 29 | Linn Bysheim Lohne | IL Fri | 14.71(+0.9) |
| 30 | Daniel Hammer | Idrettslaget Skjalg | 14.92(+0.1) |
40 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Viljar Gjerde | Norna-Salhus IL | 6.50(+2.7) |
400 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Dingsør Skogen | Bergens Turnforening | 52.04 |
| 3 | Trygve Feidje Mjelde | Osterøy IL | 53.12 |
| 5 | Sebastian Knappen | FIK BFG Fana | 53.67 |
| 6 | Daniel Cacic | Herkules Friidrett | 55.11 |
| 1 | Simen Gjerde | Norna-Salhus IL | 55.85 |
| 4 | Aleksander Lie | IL Gneist | 56.10 |
| 2 | Christian Steen Orbekk | Laksevåg TIL | 56.17 |
| 5 | Einar Bru | Idrettslaget Skjalg | 59.05 |
| 3 | Mats Robsen Nordanger | Bergens Turnforening | 59.16 |
| 4 | Marius Larsen Martinsen | Norna-Salhus IL | 59.83 |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Vilhelm Assersen | Egersunds IK | 1.10 |
| 11 | Niklas Kviteberg | IL Bjarg | 1.30 |
| 9 | Tobias Fischer Holm | Idrettslaget Skjalg | 1.35 |
| 8 | Trym Andresen | IL Gneist | 1.35 |
| 10 | Daniel Hammer | Idrettslaget Skjalg | 1.35 |
| 4 | Sondre Herrevold | Os Turnforening | 1.50 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Vilhelm Assersen | Egersunds IK | 7.89 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6 | Frederic Vidal-Walker | Skogsvåg IL | 7.69 |
| 5 | Sondre Herrevold | Os Turnforening | 8.99 |
Lengde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Bendik Verlo Nes | Sandnes IL | 4.33(+0.5) |
| 5 | Lise Jørpeland | Idrettslaget Skjalg | 4.51(+0.3) |
| 8 | Hans Martin Laupstad | Egersunds IK | 4.66(-0.2) |
| 4 | Simon Kartevold Pettit | Norna-Salhus IL | 4.68(+1.7) |
| 7 | Simon Kartevold Pettit | Norna-Salhus IL | 4.76(+2.6) |
| 5 | Vinjar Vestbøstad | FIL Frisk | 4.80(+1) |
| 7 | Konrad Pieszak | Egersunds IK | 4.98(+1.7) |
| 8 | Joakim Moss Grutle | Bremnes Idrettslag | 5.02(+1.1) |
| 9 | Sondre Øren | Jotun IL | 5.25(+1.1) |
| 6 | Sondre Øren | Jotun IL | 5.26(+4.2) |
| 4 | Tom W. Chatchalat | Bryne Friidrettsklubb | 5.29(+1.8) |
| 4 | Konrad Pieszak | Egersunds IK | 5.30(+4.8) |
| 1 | Petter Villanger | Kalandseid Idrettslag | 5.61(+1.8) |
| 5 | Bernard Stensaker | Norna-Salhus IL | 5.64(+2.7) |
| 3 | Bendik Verlo Nes | Sandnes IL | 5.90(+2.9) |
| 4 | Joakim Moss Grutle | Bremnes Idrettslag | 6.06(+3.8) |
Slegge 3,0kg/110cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Amalie Våge Grannes | Haugesund IL | 24.89 |
Slegge 7,26kg/121,5cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Mathias Eckhoff | Egersunds IK | 14.01 |
| 3 | Karl Kristian Marthinussen | Sportsklubben Vidar | 48.46 |