Grimstad, KM
28. mai 2015Levermyr Stadionlocal
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Yri Aaberg | Tvedestrand Turn & IF | 9.14(-1.4) |
| 2 | Aanund Tveitå | Otra IL | 9.35(-0.2) |
| 3 | Jo Ølberg | Sørild FIK | 9.52(-0.3) |
| 2 | Thomas Stensland | Sørild FIK | 9.56(-1.4) |
| 5 | Ruben Hartmark Frestad | Sørild FIK | 9.70(+2.5) |
| 6 | Jan Emil Tofsland | Sørild FIK | 9.73(-0.2) |
| 5 | Bjørn Joachim Tofsland | Sørild FIK | 10.21(-1.4) |
| 8 | Magnus Storfjord | Idrettsklubben Grane | 10.36(-0.3) |
| 9 | Eivind Tobiassen | Idrettsklubben Grane | 10.65(-0.3) |
| 10 | Nicholas Alexander Klippenberg | Sørild FIK | 11.60(+0.4) |
60 meter hekk (68,0cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Hartmark Frestad | Sørild FIK | 11.53(+0.8) |
| 2 | Jan Emil Tofsland | Sørild FIK | 12.13(+0.8) |
| 3 | Nicholas Alexander Klippenberg | Sørild FIK | 16.99(+0.8) |
60 meter hekk (76,2cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Aanund Tveitå | Otra IL | 11.55(-1.8) |
| 1 | Bjørn Joachim Tofsland | Sørild FIK | 12.84(+0.6) |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Joachim Tofsland | Sørild FIK | 1.10 |
| 3 | Ruben Hartmark Frestad | Sørild FIK | 1.20 |
| 2 | Jan Emil Tofsland | Sørild FIK | 1.25 |
Kule 2,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 9 | Nicholas Alexander Klippenberg | Sørild FIK | 5.25 |
| 6 | Jan Emil Tofsland | Sørild FIK | 6.27 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Bjørn Joachim Tofsland | Sørild FIK | 5.24 |
| 4 | Eivind Tobiassen | Idrettsklubben Grane | 5.95 |
| 3 | Jo Ølberg | Sørild FIK | 6.94 |
| 1 | Aanund Tveitå | Otra IL | 7.90 |
| 1 | Thomas Stensland | Sørild FIK | 8.53 |
Lengde (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Magnus Storfjord | Idrettsklubben Grane | 3.52(-1.3) |
| 4 | Eivind Tobiassen | Idrettsklubben Grane | 3.74(0) |
| 2 | Jo Ølberg | Sørild FIK | 3.86(+1.4) |
| 1 | Aanund Tveitå | Otra IL | 4.04(-2.1) |