ET
Eivind Tobiassen
3. nov. 2003 (22 år)·Mann
60 meter
2014–2022 · 9 sesonger26 stevner14 øvelser40 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 9.54 | 3.6.17 | Herkules Stadion |
| 100 meter | 13.18 | 12.5.18 | Levermyr Stadion |
| 200 meter | 25.82 | 31.5.22 | Levermyr Stadion |
| 400 meter | 55.92 | 31.5.20 | Levermyr Stadion |
| Lengde | 4.79 | 26.8.17 | Lunderød Idrettspark |
| Kule 3,0kg | 9.49 | 26.8.17 | Lunderød Idrettspark |
| Kule 4,0kg | 9.98 | 18.8.18 | Lunderød Idrettspark |
| Diskos 1,0kg | 22.47 | 17.9.18 | Lunderød Idrettspark |
| Diskos 1,5kg | 16.29 | 29.8.19 | Levermyr Stadion |
| 200 meter hekk (76,2cm) | 30.93 | 12.9.19 | Levermyr Stadion |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.74 | 28.5.15 | Levermyr Stadion |
| Slegge 4,0kg/119,5cm | 23.29 | 10.9.17 | Osterøy Stadion |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 8.41 | 10.1.19 | Sparebanken Sør Amfi Grimstad |
| 200 meter | 27.46 | 18.1.18 | Sparebanken Sør Amfi Grimstad |
| 400 meter | 56.73 | 13.12.20 | Sparebanken Sør Amfi Grimstad |
| Lengde | 5.06 | 20.1.18 | Gimlehallen |
| Høyde uten tilløp | 1.25 | 12.3.19 | Sparebanken Sør Amfi Grimstad |
| Lengde uten tilløp | 2.46 | 10.2.18 | Bærum Idrettspark |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2022 | 200 meter | 25.82 |
| 2021 | 200 meter | 26.06 |
| 2020 | 60 meter | 8.52 |
| 2019 | 60 meter | 8.41 |
| 2018 | 60 meter | 8.64 |
| 2017 | 60 meter | 9.54 |
| 2016 | Lengde (Sone 0,5m) | 3.68 |
| 2015 | 60 meter | 10.65 |
| 2014 | Lengde (Sone 0,5m) | 3.65 |