Skien, Herkuleslekene
3. juni 2017Herkules Stadionlocal
100 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Simen Sigurdsen | Herkules Friidrett | 11.44(+0.2) |
| 2 | Aleksander Amlie | Herkules Friidrett | 11.66(+0.2) |
| 3 | Jan Robert Nijmeijer | Urædd Friidrett | 11.68(+0.5) |
| 4 | Fredrik Andreas Berdal Kortner | Herkules Friidrett | 12.01(+0.2) |
| 5 | Bendik Bull-Hansen | Larvik Turn & IF | 12.15(+0.5) |
| 6 | Mads Rognerud | Ås Idrettslag | 12.17(0) |
| 7 | Audun Steen | Eidanger Idrettslag | 12.18(0) |
| 8 | Mohamad Ahmad Suleiman | Urædd Friidrett | 12.56(+0.2) |
| 9 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 13.39(-0.2) |
| 10 | Fredrik Krätzel | Urædd Friidrett | 13.57(0) |
200 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Kaasa Helgedagsrud | Herkules Friidrett | 25.76(-0.4) |
| 2 | Mats Vea Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 26.20(-0.4) |
| 3 | Torbjørn Andersen | Nesbyen IL | 26.41(-0.4) |
| 4 | Vegard Bokn Poosz | Horten Friidrettsklubb | 27.18(-0.4) |
| 5 | Eivind Tobiassen | Idrettsklubben Grane | 29.13(-0.6) |
| 6 | Odin Vinje Kjendalen | Urædd Friidrett | 30.01(-0.6) |
| 7 | Oscar Westergren | Idrettsklubben Grane | 30.17(-0.6) |
| 8 | Daniel Ulrik Lange | Sandefjord Turn & IF | 30.48(0) |
| 9 | Birk Pettersvold Foss | Herkules Friidrett | 31.65(0) |
| 10 | Carlos André Gulbrandsen | Herkules Friidrett | 35.75(-0.7) |
| 11 | Markus Gundersen | Herkules Friidrett | 37.56(0) |
400 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Rognerud | Ås Idrettslag | 53.56 |
| 2 | Kristian Trigueno Steen | Larvik Turn & IF | 53.95 |
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Kaasa Helgedagsrud | Herkules Friidrett | 8.00(+0.1) |
| 2 | Mats Vea Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 8.15(+0.1) |
| 3 | Torbjørn Andersen | Nesbyen IL | 8.32(0) |
| 4 | Vegard Bokn Poosz | Horten Friidrettsklubb | 8.43(+0.1) |
| 5 | Magnus Storfjord | Idrettsklubben Grane | 8.86(0) |
| 6 | Odin Vinje Kjendalen | Urædd Friidrett | 8.91(+0.1) |
| 7 | Adrian Kojen | Urædd Friidrett | 9.08(0) |
| 8 | Oscar Westergren | Idrettsklubben Grane | 9.09(+0.1) |
| 9 | Daniel Ulrik Lange | Sandefjord Turn & IF | 9.16(+0.1) |
| 10 | Birk Pettersvold Foss | Herkules Friidrett | 9.19(+0.1) |
| 11 | Eivind Tobiassen | Idrettsklubben Grane | 9.54(0) |
| 12 | Even Sommersel | Urædd Friidrett | 10.38(+0.3) |
| 13 | Carlos André Gulbrandsen | Herkules Friidrett | 10.40(+0.1) |
| 14 | Markus Gundersen | Herkules Friidrett | 10.55(+0.3) |
| 15 | Isak Bringedal Johannessen | Kragerø IF Friidrett | 11.38(0) |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Isak Bringedal Johannessen | Kragerø IF Friidrett | 1.00 |
| 6 | Even Sommersel | Urædd Friidrett | 1.20 |
| 3 | Odin Vinje Kjendalen | Urædd Friidrett | 1.25 |
| 4 | Daniel Ulrik Lange | Sandefjord Turn & IF | 1.30 |
| 4 | Birk Pettersvold Foss | Herkules Friidrett | 1.30 |
| 1 | Kasper Berg Jansen | Sandefjord Turn & IF | 1.70 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Isak Bringedal Johannessen | Kragerø IF Friidrett | 5.53 |
| 5 | Josef Al Sayed Ali | Idrettsklubben Grane | 5.75 |
| 4 | Daniel Ulrik Lange | Sandefjord Turn & IF | 6.91 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Ole Kaasa Helgedagsrud | Herkules Friidrett | 7.22 |
| 1 | Eivind Tobiassen | Idrettsklubben Grane | 8.93 |
Kule 7,26kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Arne Helgesen | Idrettsklubben Grane | 10.21 |
Lengde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 5.21(+0.2) |
| 4 | Mads Rognerud | Ås Idrettslag | 5.64(+0.4) |
Spyd 400gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Josef Al Sayed Ali | Idrettsklubben Grane | 11.19 |
| 4 | Daniel Ulrik Lange | Sandefjord Turn & IF | 18.22 |
| 3 | Even Sommersel | Urædd Friidrett | 19.06 |
Spyd 600gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Ole Kaasa Helgedagsrud | Herkules Friidrett | 20.87 |
| 2 | Torbjørn Andersen | Nesbyen IL | 25.83 |
Spyd 700gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Casper Laulund-Pedersen | Eidanger Idrettslag | 29.66 |