JA
Josef Al Sayed Ali
10. mai 2004 (21 år)·Mann
200 meter
2017–2021 · 5 sesonger18 stevner15 øvelser34 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 10.87 | 26.5.18 | Herkules Stadion |
| 100 meter | 15.12 | 25.5.19 | Herkules Stadion |
| 200 meter | 30.64 | 15.6.19 | Nadderud Stadion |
| Kule 3,0kg | 6.46 | 26.8.17 | Lunderød Idrettspark |
| Kule 4,0kg | 8.27 | 25.5.19 | Herkules Stadion |
| Diskos 750gram | 14.43 | 4.6.17 | Kjølnes Stadion |
| Diskos 1,0kg | 23.46 | 26.5.19 | Kjølnes Stadion |
| Diskos 1,5kg | 29.45 | 31.5.21 | Lunderød Idrettspark |
| Spyd 400gram | 11.19 | 3.6.17 | Herkules Stadion |
| 80 meter hekk (84,0cm) | 20.05 | 27.5.18 | Kjølnes Stadion |
| Slegge 4,0kg/119,5cm | 33.72 | 31.5.21 | Lunderød Idrettspark |
| Slegge 5,0kg/120cm | 27.62 | 31.5.21 | Lunderød Idrettspark |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 9.04 | 8.2.20 | Bærum Idrettspark |
| 200 meter | 29.04 | 9.2.20 | Bærum Idrettspark |
| Høyde uten tilløp | 1.05 | 9.3.20 | Sparebanken Sør Amfi Grimstad |
| Lengde uten tilløp | 1.94 | 9.3.20 | Sparebanken Sør Amfi Grimstad |
| Kule 4,0kg | 8.10 | 8.2.19 | Bærum Idrettspark |
| Kule 5,0kg | 8.83 | 9.2.20 | Bærum Idrettspark |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2021 | Slegge 4,0kg/119,5cm | 33.72 |
| 2020 | 200 meter | 29.04 |
| 2019 | 200 meter | 30.64 |
| 2018 | 200 meter | 37.74 |
| 2017 | Kule 3,0kg | 6.46 |