Arendal, Grane Games 2022
5. februar 2022GranehallenInnendørslocal
40 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Thaule Andersen | Idrettsklubben Grane | 6.16 |
| 2 | Teodor Skutlaberg | Idrettsklubben Grane | 6.32 |
| 1 | Kristian Heggtveit Andersen | Idrettsklubben Grane | 6.48 |
| 1 | Filip Berge Skipstein | Idrettsklubben Grane | 6.72 |
| 2 | Johannes Seime | Idrettsklubben Grane | 6.81 |
| 4 | Simen Gjeruldsen Pedersen | Idrettsklubben Grane | 7.22 |
| 3 | Isak Synnevåg | Idrettsklubben Grane | 7.31 |
| 6 | Andreas Berulvsen Zaar | Idrettsklubben Grane | 7.81 |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Andreas Berulvsen Zaar | Idrettsklubben Grane | 0.95 |
| 5 | Simen Gjeruldsen Pedersen | Idrettsklubben Grane | 0.95 |
| 2 | Isak Synnevåg | Idrettsklubben Grane | 1.10 |
| 1 | Johannes Seime | Idrettsklubben Grane | 1.15 |
| 1 | Teodor Skutlaberg | Idrettsklubben Grane | 1.15 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6 | Andreas Berulvsen Zaar | Idrettsklubben Grane | 4.68 |
| 5 | Filip Berge Skipstein | Idrettsklubben Grane | 4.72 |
| 2 | Simen Gjeruldsen Pedersen | Idrettsklubben Grane | 5.12 |
| 1 | Johannes Seime | Idrettsklubben Grane | 5.84 |
| 2 | Isak Synnevåg | Idrettsklubben Grane | 6.28 |
| 1 | Anders Thaule Andersen | Idrettsklubben Grane | 10.01 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Heggtveit Andersen | Idrettsklubben Grane | 7.92 |
Lengde (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6 | Andreas Berulvsen Zaar | Idrettsklubben Grane | 3.10 |
| 5 | Simen Gjeruldsen Pedersen | Idrettsklubben Grane | 3.15 |
| 3 | Filip Berge Skipstein | Idrettsklubben Grane | 3.47 |
| 2 | Isak Synnevåg | Idrettsklubben Grane | 3.60 |
| 1 | Johannes Seime | Idrettsklubben Grane | 3.72 |
| 1 | Anders Thaule Andersen | Idrettsklubben Grane | 4.05 |