AB
Andreas Berulvsen Zaar
6. okt. 2010 (15 år)·Mann
Lengde (Sone 0,5m)
2021–2024 · 4 sesonger16 stevner15 øvelser36 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 11.4 | 12.5.22 | Lunderød Idrettspark |
| 200 meter | 33.20 | 19.9.24 | Lunderød Idrettspark |
| Høyde | 1.00 | 28.5.22 | Kjølnes Stadion |
| Stav | 1.80 | 9.6.24 | Kjølnes Stadion |
| Lengde | 3.57 | 9.6.24 | Kjølnes Stadion |
| Kule 2,0kg | 5.91 | 21.8.21 | Lunderød Idrettspark |
| Kule 3,0kg | 6.08 | 10.6.23 | Kjølnes Stadion |
| Kule 4,0kg | 6.05 | 19.9.24 | Lunderød Idrettspark |
| Diskos 750gram | 15.50 | 11.6.23 | Kjølnes Stadion |
| Diskos 1,0kg | 13.42 | 9.6.24 | Kjølnes Stadion |
| Spyd 400gram | 11.70 | 19.8.23 | Lunderød Idrettspark |
| Spyd 600gram | 14.85 | 8.6.24 | Herkules Stadion |
| Lengde (Sone 0,5m) | 2.95 | 12.5.22 | Lunderød Idrettspark |
| Tresteg (Sone 0,5m) | 6.22 | 1.6.23 | Lunderød Idrettspark |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| Høyde | 0.95 | 5.2.22 | Granehallen |
| Kule 3,0kg | 4.68 | 5.2.22 | Granehallen |
| 40 meter | 7.81 | 5.2.22 | Granehallen |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.10 | 5.2.22 | Granehallen |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2024 | Spyd 600gram | 14.85 |
| 2023 | Lengde (Sone 0,5m) | 2.93 |
| 2022 | Lengde (Sone 0,5m) | 3.10 |
| 2021 | Lengde (Sone 0,5m) | 2.72 |