Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2015
5. juli 2015Nya Ullevi Stadionlocal
100 meter hekk (76,2cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdeli Støten | Sarpsborg Idrettslag | 14.66(+1.3) |
| 2 | Magdeli Støten | Sarpsborg Idrettslag | 14.79(-1.5) |
| 3 | Rebecka Grønli | IL Tyrving | 16.89(+0.6) |
100 meter hekk (84,0cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilie Berge | Iveland IL | 14.27(+0.3) |
| 2 | Sidsel Bjørgo Adam | Sportsklubben Vidar | 14.69(0) |
| 3 | Elise Grong Ruud | Stjørdal Friidrettsklubb | 15.90(+0.3) |
110 meter hekk (100cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Eivind Kleven Hagen | Fagernes IL | 14.59(+1.5) |
| 2 | Eivind Kleven Hagen | Fagernes IL | 14.65(-0.3) |
| 3 | Martin Nikolai Kanestrøm | Lambertseter IF | 15.22(-0.3) |
| 4 | Martin Nikolai Kanestrøm | Lambertseter IF | 15.35(+1.5) |
110 meter hekk (106,7cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Vukicevic | Sportsklubben Vidar | 14.01(+2.1) |
| 2 | Vladimir Vukicevic | Sportsklubben Vidar | 14.11(-0.1) |
200 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Lysne | IL Gular | 21.83(+1.3) |
| 2 | Sondre Loftås Kåstad | Osterøy IL | 21.90(+1.1) |
| 3 | Eirik Thorshaug | Trondheim Friidrett | 21.91(+1) |
| 4 | Martin Loftås Kåstad | Osterøy IL | 22.03(+1) |
| 5 | Eric Alberto Marhaug | Bodø Friidrettsklubb | 22.37(+1.8) |
| 6 | Abou Granli Diomandè | FIK Orion | 22.44(+1.8) |
| 7 | Martin Trondseth Gjertsen | Ranheim Idrettslag | 22.48(+1.4) |
| 8 | Brede Solberg Stølen | Ranheim Idrettslag | 22.74(+1.4) |
| 9 | Kristian Magnussen | Haugesund IL | 22.80(+1.9) |
| 10 | Sondre Sølberg | Moss IL | 23.02(+1.5) |
| 11 | Christian Steen Orbekk | Laksevåg TIL | 23.16(+2.2) |
| 12 | Syver Røinaas | IL Tyrving | 23.18(+1.5) |
| 13 | William S. Rodahl | Lambertseter IF | 23.44(+1.5) |
| 14 | Håkon Filbert Opheim | Sørild FIK | 23.48(+1) |
| 15 | Philip Østli | Ranheim Idrettslag | 23.55(+2.2) |
| 16 | Jonathan Jacobsen | Nittedal IL | 23.59(+1.5) |
| 17 | Endre Eikenes Røsaker | Herkules Friidrett | 23.65(+1.1) |
| 18 | Tage Unneland Weiseth | IL Fri | 24.13(+1.7) |
| 19 | Marte Pettersen | Urædd Friidrett | 25.43(+0.7) |
| 20 | Marianne Evensen | Ranheim Idrettslag | 25.80(+0.5) |
| 21 | Elise Grong Ruud | Stjørdal Friidrettsklubb | 27.66(+2.2) |
| 22 | Jenny Marie Labråten | IL Tyrving | 27.78(+0.7) |
| 23 | Gowsiga Sureskaran | Høybråten og Stovner IL | 28.45(+0.7) |
80 meter hekk (84,0cm/8,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Viljar Gjerde | Norna-Salhus IL | 11.65(+1.3) |
| 2 | Viljar Gjerde | Norna-Salhus IL | 11.83(-1.2) |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 9 | Karen Høystad | Lillehammer IF | 1.64 |
Kule 7,26kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Kurt Andreas Berteussen-Sandberg | Oppstad IL | 12.50 |
Tresteg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 14 | Rebecka Grønli | IL Tyrving | 10.45(-0.9) |
| 2 | Henrik Skulevold | Sandnes IL | 13.29(+1.9) |
| 2 | Henrik Skulevold | Sandnes IL | 13.80(+2.2) |
| 6 | Jesper Vestbø | IK Tjalve | 14.93(+1.4) |
| 3 | Sindre Almsengen | IK Tjalve | 15.51(+0.9) |