Lillestrøm, NM Masters kastfemkamp
30. august 2025Romerike Friidrettstadionlocal
Diskos 1,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Arne Ueland | Tønsberg Friidrettsklubb | 14.78 |
| 1 | Knut Henrik Skramstad | Kongsberg Idrettsforening | 18.28 |
| 3 | Oddbjørn Bergheim | IL Samhald | 28.85 |
| 2 | Ove Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 30.20 |
| 1 | Terje Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 30.80 |
| 3 | Kjell-ivar Robertsen | Jægervatnet IL | 33.13 |
| 1 | Arild Busterud | Løten Friidrett | 38.59 |
Diskos 1,5kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Bjørn Arne Kristiansen | IL Tyrving | 35.02 |
| 2 | Tom Arne Helgesen | Idrettsklubben Grane | 36.45 |
| 1 | Arild Wæraas | IL i BUL Tromsø | 38.19 |
| 1 | Iver Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 40.31 |
Diskos 2,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Reistad Aasen | Løten Friidrett | 22.69 |
| 1 | Harald Svandal Presthus | Sandnes IL | 28.64 |
Kast 5 Kamp (Slegge-Kule-Diskos-Spyd-Vektkast) Veteran
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Iver Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 3901 |
| 1 | Harald Svandal Presthus | Sandnes IL | 1938 |
| 1 | Kjetil Reistad Aasen | Løten Friidrett | 2278 |
| 3 | Oddbjørn Bergheim | IL Samhald | 3020 |
| 3 | Tom Arne Helgesen | Idrettsklubben Grane | 2783 |
| 1 | Knut Henrik Skramstad | Kongsberg Idrettsforening | 2452 |
| 3 | Kjell-ivar Robertsen | Jægervatnet IL | 2515 |
| 1 | Arild Busterud | Løten Friidrett | 4199 |
| 1 | Arne Ueland | Tønsberg Friidrettsklubb | 2487 |
| 1 | Arild Wæraas | IL i BUL Tromsø | 2762 |
| 2 | Bjørn Arne Kristiansen | IL Tyrving | 2948 |
| 2 | Terje Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 2415 |
| 3 | Ove Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 2390 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Arne Ueland | Tønsberg Friidrettsklubb | 6.83 |
| 1 | Knut Henrik Skramstad | Kongsberg Idrettsforening | 7.20 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6 | Oddbjørn Bergheim | IL Samhald | 8.30 |
| 1 | Arild Busterud | Løten Friidrett | 12.04 |
Kule 5,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Ove Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 8.41 |
| 2 | Terje Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 9.32 |
| 2 | Kjell-ivar Robertsen | Jægervatnet IL | 10.22 |
Kule 6,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Bjørn Arne Kristiansen | IL Tyrving | 8.99 |
| 2 | Tom Arne Helgesen | Idrettsklubben Grane | 11.39 |
| 1 | Arild Wæraas | IL i BUL Tromsø | 11.63 |
| 1 | Iver Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 13.78 |
Kule 7,26kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Reistad Aasen | Løten Friidrett | 8.78 |
| 1 | Harald Svandal Presthus | Sandnes IL | 10.20 |
Slegge 3,0Kg (119,5cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Arne Ueland | Tønsberg Friidrettsklubb | 20.42 |
| 1 | Knut Henrik Skramstad | Kongsberg Idrettsforening | 22.97 |
Slegge 4,0kg/119,5cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Oddbjørn Bergheim | IL Samhald | 28.78 |
| 1 | Arild Busterud | Løten Friidrett | 45.09 |
Slegge 5,0kg/120cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Ove Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 24.82 |
| 3 | Kjell-ivar Robertsen | Jægervatnet IL | 27.73 |
| 2 | Terje Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 28.17 |
Slegge 6,0kg/121,5cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Bjørn Arne Kristiansen | IL Tyrving | 31.15 |
| 2 | Arild Wæraas | IL i BUL Tromsø | 34.27 |
| 1 | Iver Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 41.66 |
Slegge 7,26kg/121,5cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Harald Svandal Presthus | Sandnes IL | 23.63 |
| 1 | Kjetil Reistad Aasen | Løten Friidrett | 39.61 |
Spyd 400gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Arne Ueland | Tønsberg Friidrettsklubb | 9.76 |
| 1 | Knut Henrik Skramstad | Kongsberg Idrettsforening | 17.39 |
Spyd 500gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Arild Busterud | Løten Friidrett | 24.62 |
| 2 | Oddbjørn Bergheim | IL Samhald | 29.80 |
Spyd 600gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Terje Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 19.95 |
| 1 | Ove Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 24.20 |
| 2 | Kjell-ivar Robertsen | Jægervatnet IL | 28.34 |
Spyd 700gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Arild Wæraas | IL i BUL Tromsø | 31.84 |
| 3 | Tom Arne Helgesen | Idrettsklubben Grane | 36.54 |
| 2 | Iver Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 42.85 |
| 1 | Bjørn Arne Kristiansen | IL Tyrving | 43.30 |
Spyd 800gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Reistad Aasen | Løten Friidrett | 28.38 |
| 1 | Harald Svandal Presthus | Sandnes IL | 31.76 |
VektKast 11,34Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Arild Wæraas | IL i BUL Tromsø | 11.04 |
| 3 | Bjørn Arne Kristiansen | IL Tyrving | 11.34 |
| 2 | Tom Arne Helgesen | Idrettsklubben Grane | 15.30 |
| 1 | Iver Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 15.85 |
VektKast 15,88Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Harald Svandal Presthus | Sandnes IL | 8.28 |
| 1 | Kjetil Reistad Aasen | Løten Friidrett | 11.62 |
VektKast 5,45Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Knut Henrik Skramstad | Kongsberg Idrettsforening | 8.28 |
| 1 | Arne Ueland | Tønsberg Friidrettsklubb | 8.35 |
VektKast 7,26Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Oddbjørn Bergheim | IL Samhald | 11.21 |
| 1 | Arild Busterud | Løten Friidrett | 16.34 |
VektKast 9,08Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Terje Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 9.81 |
| 2 | Ove Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 10.45 |
| 2 | Kjell-ivar Robertsen | Jægervatnet IL | 11.37 |