Porsgrunn, KM Vestfold/Telemark
16. september 2012Kjølnes Stadionlocal
100 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Even Flem Hagen | Tønsberg Friidrettsklubb | 11.85(+2.8) |
| 1 | Endre Eikenes Røsaker | Herkules Friidrett | 11.92(+1.3) |
| 2 | Odin Stangvik | Larvik Turn & IF | 12.02(+1.3) |
| 4 | Henrik Semb | Tønsberg Friidrettsklubb | 12.10(+1.3) |
| 5 | Sigurd Blom Breivik | IL Sandvin | 12.31(+1.3) |
| 2 | Peder Markus Nielsen | Horten Friidrettsklubb | 12.74(+1.2) |
300 meter hekk (84,0cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Semb | Tønsberg Friidrettsklubb | 43.70 |
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | John Oddvar Ehnebom | Kragerø IF Friidrett | 8.92(+0.6) |
| 4 | Halvor Nymoen Winberg | Herkules Friidrett | 8.95(+0.6) |
| 6 | Nora Gustavsen Tømta | Sandefjord Turn & IF | 8.99(+1.2) |
| 5 | Kasper Berg Jansen | Sandefjord Turn & IF | 9.04(+0.6) |
| 5 | Sander Paul Mikkelsen | Urædd Friidrett | 9.62(-0.4) |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Sander Paul Mikkelsen | Urædd Friidrett | 1.20 |
| 4 | John Oddvar Ehnebom | Kragerø IF Friidrett | 1.30 |
| 1 | Jan Robert Nijmeijer | Urædd Friidrett | 1.36 |
| 2 | Kasper Berg Jansen | Sandefjord Turn & IF | 1.50 |
| 2 | Even Flem Hagen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1.50 |
| 1 | Håkon Fossum Heldal | Herkules Friidrett | 1.66 |
| 1 | Sigurd Blom Breivik | IL Sandvin | 1.71 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6 | Sander Paul Mikkelsen | Urædd Friidrett | 6.82 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Peder Markus Nielsen | Horten Friidrettsklubb | 8.73 |
| 1 | Jesper Berge Hansen | Herkules Friidrett | 11.39 |
Lengde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Benedikte Myhre | Sem IF | 3.89(+1.3) |
| 4 | Benedikte Myhre | Sem IF | 4.06(+2.4) |
| 3 | Marte Pettersen | Urædd Friidrett | 4.62(+1.1) |
| 1 | Marte Pettersen | Urædd Friidrett | 4.94(+3.9) |
Slegge 3,0kg/110cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Frida Eriksrød Thingstad | Eidanger Idrettslag | 29.72 |
Slegge 6,0kg/121,5cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Marius Rasmussen | Tønsberg Friidrettsklubb | 46.29 |
Spyd 400gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Marte Pettersen | Urædd Friidrett | 29.39 |
Tresteg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigurd Blom Breivik | IL Sandvin | 12.58(+2.6) |
Tresteg (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Sander Paul Mikkelsen | Urædd Friidrett | 8.38(+1.8) |
| 3 | Kasper Berg Jansen | Sandefjord Turn & IF | 9.53(+1.7) |