TT
Personlige rekorder
Progresjon
Kun ett datapunkt: 16.97 (2003)
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2003 | 110 meter hekk (106,7cm) | 16.97 |
| 2000 | Stav | 5.00 |
| 1999 | Stav | 4.80 |
Kun ett datapunkt: 16.97 (2003)
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2003 | 110 meter hekk (106,7cm) | 16.97 |
| 2000 | Stav | 5.00 |
| 1999 | Stav | 4.80 |
Kun ett resultat: 16.97 (3/7-03)