MT
Martin Tysnes
25. okt. 2000 (25 år)·Mann
Høyde uten tilløp
2011–2014 · 4 sesonger17 stevner13 øvelser38 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 9.88 | 2.6.12 | Fana Stadion |
| 100 meter | 16.9 | 21.5.12 | Åstvedt Idrettspark |
| 200 meter | 35.4 | 21.5.12 | Åstvedt Idrettspark |
| 80 meter | 13.2 | 30.9.13 | Åstvedt Idrettspark |
| Høyde | 1.20 | 17.6.13 | Åstvedt Idrettspark |
| Kule 3,0kg | 6.88 | 14.5.12 | Åstvedt Idrettspark |
| Kule 4,0kg | 7.86 | 29.9.14 | Åstvedt Idrettspark |
| 40 meter | 6.8 | 9.5.11 | Åstvedt Idrettspark |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.44 | 30.9.13 | Åstvedt Idrettspark |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 11.17 | 8.12.11 | Leikvang Friidrettshall |
| Tresteg | 8.96 | 12.3.14 | Leikvang Friidrettshall |
| Høyde uten tilløp | 1.14 | 12.3.14 | Leikvang Friidrettshall |
| Lengde uten tilløp | 2.05 | 18.11.13 | Åstvedthallen |
| Kule 2,0kg | 6.42 | 8.12.11 | Leikvang Friidrettshall |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.31 | 8.12.11 | Leikvang Friidrettshall |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2014 | Høyde uten tilløp | 1.14 |
| 2013 | Høyde uten tilløp | 1.05 |
| 2012 | Høyde uten tilløp | 0.90 |
| 2011 | Høyde uten tilløp | 0.85 |