Nadderud, DNB Tyrvinglekene
16. juni 2013Nadderud Stadionlocal
100 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolai Bjerkan | IL i BUL Tromsø | 10.73(+1.8) |
| 2 | Alexander Karlsson | IL Gular | 10.78(+3.6) |
| 3 | Nikolai Bjerkan | IL i BUL Tromsø | 10.82(+2.6) |
| 4 | Henrik Johnsen | IK Tjalve | 10.89(+1.8) |
| 5 | Henrik Johnsen | IK Tjalve | 11.00(+2.2) |
| 6 | Jostein Joshua Fossøy | Florø Turn og IF | 11.01(+2.6) |
| 7 | Alexander Karlsson | IL Gular | 11.02(+1.8) |
| 8 | Øystein Klareng | FIK Orion | 11.03(+2.9) |
| 9 | Simen Sigurdsen | Herkules Friidrett | 11.03(+2) |
| 10 | Øystein Klareng | FIK Orion | 11.04(+2.3) |
| 11 | Riquelvys Rafael Santiago | IL i BUL | 11.05(+2.2) |
| 12 | Kristian Iverin | IF Hellas | 11.11(+3.6) |
| 13 | Jonathan Quarcoo | FIK Orion | 11.13(+2.4) |
| 14 | Eric Alberto Marhaug | Bodø Friidrettsklubb | 11.17(+2.9) |
| 15 | Håkon Morken | Lillehammer IF | 11.17(+2.6) |
| 16 | Eric Alberto Marhaug | Bodø Friidrettsklubb | 11.18(+2.3) |
| 17 | Nickolai Jallow | IF Hellas | 11.19(+2) |
| 18 | Fredrik Andreas Berdal Kortner | Herkules Friidrett | 11.26(+3.6) |
| 19 | Eivind Hvistendahl | IL Tyrving | 11.26(+2.7) |
| 20 | Eivind Hvistendahl | IL Tyrving | 11.31(+2.3) |
| 21 | Abou Granli Diomandè | FIK Orion | 11.34(+2.5) |
| 22 | Khoa Henrik Luong | Bækkelagets SK | 11.37(+2) |
| 23 | Bartek Sakowski | Sportsklubben Vidar | 11.40(+2.6) |
| 24 | Bjørnar Lie | FIK Orion | 11.40(+2.6) |
| 25 | Abou Granli Diomandè | FIK Orion | 11.43(+4.1) |
| 26 | Brede Solberg Stølen | Tingvoll Idrettslag | 11.44(+3.6) |
| 27 | Marius Mellum | Ullensaker/Kisa IL | 11.45(+2.7) |
| 28 | Vebjørn Gilde | Lillehammer IF | 11.45(+2.6) |
| 29 | Yobe Najar | IL i BUL | 11.46(+2.9) |
| 30 | Ottar Jónsson | Sandnes IL | 11.51(+2.2) |
| 31 | Marius Mellum | Ullensaker/Kisa IL | 11.52(+2.3) |
| 32 | Kenneth Vik Gulbrandsen | Asker Sk. Friidrett | 11.58(+2.5) |
| 33 | Philip Østli | Ranheim Idrettslag | 11.59(+2) |
| 34 | Kenneth Vik Gulbrandsen | Asker Sk. Friidrett | 11.66(+2) |
| 35 | Marius Kristoffersen | IL Koll | 11.71(+2.5) |
| 36 | Marius Kristoffersen | IL Koll | 11.76(+2) |
| 37 | Sjalg Løvseth Øvstehage | Lillehammer IF | 11.76(+3.8) |
| 38 | Nicolas Roppen Masters | Dimna IL | 11.77(+2.5) |
| 39 | Martin Nikolai Kanestrøm | Lambertseter IF | 11.77(+2.9) |
| 40 | Theo Griffin Halvorsen | IL Tyrving | 11.77(+2.5) |
| 41 | Sjalg Løvseth Øvstehage | Lillehammer IF | 11.78(+2.5) |
| 42 | Lars Einar Røise | IK Våg | 11.81(+2.9) |
| 43 | Theo Griffin Halvorsen | IL Tyrving | 11.83(+3.8) |
| 44 | Nicolas Roppen Masters | Dimna IL | 11.85(+2) |
| 45 | Henrik Skulevold | Sandnes IL | 11.86(+2.6) |
| 46 | Lars Gausemel Stølen | IL Tyrving | 11.87(+3.7) |
| 47 | Sharanan Kulam | IL Tyrving | 11.87(+3.7) |
| 48 | Knut Joakim Tanderø Berglyd | IL i BUL | 11.92(+2.4) |
| 49 | Johannes Enli Kalleberg | IL i BUL | 11.92(+2.6) |
| 50 | Eivind Kleven Hagen | Fagernes IL | 11.94(+2.9) |
| 51 | Mathias Narum | Tønsberg Friidrettsklubb | 11.94(+3.8) |
| 52 | Kristian Dragsund Mork | Dimna IL | 11.95(+2.4) |
| 53 | Thomas Karlsnes | IL Tyrving | 11.97(+3.7) |
| 54 | Bartek Sakowski | Sportsklubben Vidar | 11.97(-1.3) |
| 55 | Tobias Dale | Asker Sk. Friidrett | 11.99(+4.1) |
| 56 | Jakob Prebensen Muladal | Nesodden IF | 12.01(+4.1) |
| 57 | Henrik Semb | Tønsberg Friidrettsklubb | 12.03(+2.4) |
| 58 | Thomas Riis | IL Tyrving | 12.04(+2.9) |
| 59 | Cidi Nzita | Turn & IL Hovding | 12.07(+2.7) |
| 60 | Rolf Magnus Rinde | IF Hellas | 12.08(+2.9) |
| 61 | Morten Lunnan | IF Hellas | 12.10(+3.6) |
| 62 | Vegard Undheim | Bryne Friidrettsklubb | 12.12(+2) |
| 63 | Bjørnar Lie | FIK Orion | 12.15(-2.4) |
| 64 | Kristian Rossland | Åkra IL | 12.16(+3.7) |
| 65 | Henrik Skulevold | Sandnes IL | 12.32(-2.4) |
| 66 | Sidsel Bjørgo Adam | Fagernes IL | 12.34(+3.3) |
| 67 | Marius Rygg | Hyen IL | 12.35(+2.4) |
| 68 | Tom W. Chatchalat | Bryne Friidrettsklubb | 12.36(+3.8) |
| 69 | Johannes Enli Kalleberg | IL i BUL | 12.38(-2.4) |
| 70 | Anders Bergmann Hommen | Lyngdal IL | 12.38(+3.8) |
| 71 | Vilde Gjesbakk | Rana FIK | 12.41(+3) |
| 72 | Vilde Gjesbakk | Rana FIK | 12.49(+2.8) |
| 73 | Marcus Kwadwo Barkhald-Langjord | Selsbakk IF | 12.53(+2.9) |
| 74 | Sidsel Bjørgo Adam | Fagernes IL | 12.59(+2.5) |
| 75 | Erlend Lunde Colleuille | IL i BUL | 12.65(+2.7) |
| 76 | Peder Markus Nielsen | Horten Friidrettsklubb | 12.65(+3.8) |
| 77 | Marie Fostvedt | Asker Sk. Friidrett | 12.65(+3) |
| 78 | Synne Aga | Minerva Idrettsskole | 12.73(+3) |
| 79 | Synne Aga | Minerva Idrettsskole | 12.76(+2.1) |
| 80 | Marie Fostvedt | Asker Sk. Friidrett | 12.78(+2.8) |
| 81 | Sigrid Semmingsen | IL i BUL Tromsø | 12.84(+2.5) |
| 82 | Randi Viktoria Vik Johannessen | Lyngdal IL | 12.87(+2.4) |
| 83 | Bendik Schartum Thorbjørnsen | Nesodden IF | 12.89(-2.4) |
| 84 | Marte Pettersen | Urædd Friidrett | 12.91(+2.8) |
| 85 | Alexander Lu | Sportsklubben Vidar | 12.91(-2.4) |
| 86 | Nii Mensah Narh | Ringerike Friidrettsklubb | 12.92(-1.2) |
| 87 | Anthoni Monkornburi | Haugesund IL | 13.08(+3.7) |
| 88 | Ida Planke Berg | IL Tyrving | 13.10(+2.4) |
| 89 | Marte Pettersen | Urædd Friidrett | 13.28(-1.2) |
| 90 | Frederik Lager Selvik | Nesøya IL | 13.30(-1.2) |
| 91 | Mari Wedde Engesvoll | IL i BUL | 13.44(+2.2) |
| 92 | Jenny Marie Labråten | IL Tyrving | 13.46(-2.2) |
| 93 | Mari Cecilie Hansen | Ås Idrettslag | 13.71(+2.5) |
| 94 | Benedikte Myhre | Sem IF | 13.80(-2.2) |
| 95 | Lars Andreas Meen | Urædd Friidrett | 13.83(-2.4) |
| 96 | Anna Eikebrokk | IL Tyrving | 14.06(-2) |
| 97 | Louis Carteron | IL i BUL | 14.10(-2.4) |
| 98 | Anette Vartdal | Kristiansands IF Friidrett | 14.45(+2.8) |
| 99 | Karen Høystad | Lillehammer IF | 14.77(-4) |
| 100 | Sannah Stainsby | FIK Orion | 14.94(-1.3) |
| 101 | Ebba Beyer | Ullensaker/Kisa IL | 15.13(-2.3) |
200 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Selliken | Sandnes IL | 27.00(+1) |
| 2 | Luca Thompson | IL i BUL | 27.15(+1) |
| 3 | Andreas Ingemundsen | IL Tyrving | 28.05(+1.6) |
| 4 | Trym Marthinsen Eidsten | IL Tyrving | 28.45(+0.8) |
| 5 | Julien Carteron | IL i BUL | 28.54(+0.8) |
| 6 | Patrick Eriksen Ekeli | Lambertseter IF | 28.77(+0.8) |
| 7 | Torkil Aasberg Andreassen | Tønsberg Friidrettsklubb | 29.25(+1.6) |
| 8 | George Alexander Platou Wardwell | IL Tyrving | 29.38(+2.9) |
| 9 | Fredrik Tjemsland | Sandnes IL | 30.50(+1.6) |
| 10 | Sebastian Berge Flokkmann | IL i BUL | 31.60(+2.9) |
| 11 | Even Øyen | IL Tyrving | 31.86(+1.6) |
| 12 | Theodor Eskeland | IL i BUL | 32.44(+2.9) |
400 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Lysne | IL Gular | 49.25 |
| 2 | Eric Alberto Marhaug | Bodø Friidrettsklubb | 50.48 |
| 3 | Elias Ottosen | Ullensaker/Kisa IL | 50.76 |
| 4 | Kristoffer Janson Grindedal | IL Gular | 51.12 |
| 5 | Edvard Kamperud Nygaard | IK Tjalve | 51.31 |
| 6 | Joachim Afzal | Mandal & Halse IL | 51.47 |
| 7 | Sverre Blom Breivik | IL Sandvin | 51.50 |
| 8 | Rune Reimertz | Sandnes IL | 51.90 |
| 9 | Odin Stangvik | Larvik Turn & IF | 51.94 |
| 10 | Sigurd Blom Breivik | IL Sandvin | 51.94 |
| 11 | Joakim Sundgot Gustavsen | Dimna IL | 52.10 |
| 12 | Håvard Hildeskor | Ullensaker/Kisa IL | 52.49 |
| 13 | Johan Sebastian Steenfat Evensen | Sørild FIK | 53.00 |
| 14 | Einar Furulund | FIK Ren-Eng | 53.17 |
| 15 | Vetle Hedegart | Snøgg Friidrett | 53.39 |
| 16 | Henrik Semb | Tønsberg Friidrettsklubb | 53.41 |
| 17 | Endre Eikenes Røsaker | Herkules Friidrett | 53.57 |
| 18 | Martin Lundemo Syvertsen | Ullensaker/Kisa IL | 54.21 |
| 19 | Ole Magnus Meling | Idrettslaget Skjalg | 54.69 |
| 20 | Ole-Petter Askim Vatne | IL i BUL | 54.78 |
| 21 | Petter Rød Gulliksen | IL Tyrving | 54.83 |
| 22 | Kristoffer Åker Nyheim | Dønna | 54.83 |
| 23 | Sebastian Selbekk | IL Tyrving | 54.84 |
| 24 | Sondre Mæland | Stord Idrettslag | 54.92 |
| 25 | Svein Erik Strand Tønnesen | IL i BUL | 54.96 |
| 26 | Jon Gunnar Alfsen | Ullensaker/Kisa IL | 55.05 |
| 27 | Fredrik Myrvang | FIK Orion | 55.26 |
| 28 | Erlend Mæland | Stord Idrettslag | 55.47 |
| 29 | Renate Lie | IL Gneist | 57.77 |
| 30 | Tore Klungland | Ullensaker/Kisa IL | 57.88 |
| 31 | Daniel Krogh | Bækkelagets SK | 58.06 |
| 32 | Eline Netland | Sandnes IL | 58.94 |
80 meter hekk (84,0cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Iver Koppen | IK Hind | 13.75(-1.5) |
| 2 | Kasper Berg Jansen | Sandefjord Turn & IF | 14.65(-1.7) |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 25 | Hermine Nadine Wiik | Bækkelagets SK | 1.15 |
| 15 | Martin Skatvedt | IL Tyrving | 1.25 |
| 13 | Otilie Børresen Bollingmo | Raufoss Idrettslag Friidrett | 1.25 |
| 9 | Juni Evensen | Sarpsborg Idrettslag | 1.30 |
| 14 | Aksel Robin Eye Sales | IL Tyrving | 1.30 |
| 10 | Patrick Eriksen Ekeli | Lambertseter IF | 1.35 |
| 8 | Ebba Beyer | Ullensaker/Kisa IL | 1.45 |
| 4 | Karen Høystad | Lillehammer IF | 1.45 |
| 10 | Kasper Berg Jansen | Sandefjord Turn & IF | 1.50 |
| 8 | William S. Rodahl | Lambertseter IF | 1.50 |
| 4 | Torkil Aasberg Andreassen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1.50 |
| 3 | Hadrien Barc | IL i BUL | 1.55 |
| 6 | Henrik Årby | Sandefjord Turn & IF | 1.70 |
| 3 | Kristoffer Sannes | Kristiansands IF Friidrett | 1.80 |
Kule 6,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Ola Stunes Isene | IF Sturla | 16.14 |
| 1 | Sven Martin Skagestad | Loddefjord IL | 17.60 |
Kule 7,26kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Kurt Andreas Berteussen-Sandberg | Oppstad IL | 11.58 |
| 2 | Trond Ulleberg | IL Tyrving | 15.12 |
| 1 | Fredrik Simensen | IL Sandvin | 15.56 |
Lengde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Mari Cecilie Hansen | Ås Idrettslag | 4.65(+1.2) |
| 2 | Erlend Lunde Colleuille | IL i BUL | 5.01(+1.5) |
| 3 | Emilie Berge | Iveland IL | 5.10(+0.9) |
| 4 | Erlend Lunde Colleuille | IL i BUL | 5.12(+2.9) |
| 5 | Emilie Berge | Iveland IL | 5.23(+2.4) |
| 2 | Stein Tore Klungland | Ullensaker/Kisa IL | 5.68(+1.7) |
| 7 | Håkon Hammeren | Hurdal IL | 6.00(+1.9) |
| 4 | Håkon Hammeren | Hurdal IL | 6.16(+2.6) |
| 9 | Ingar Kiplesund | Trondheim Friidrett | 6.65(+1.4) |
| 2 | Ingar Kiplesund | Trondheim Friidrett | 6.96(+2.3) |
| 11 | Jonas Mögenburg | IL Tyrving | 7.08(+1.3) |
| 1 | Jonas Mögenburg | IL Tyrving | 7.19(+2.5) |
Lengde (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Tora Kersten Vassbotn | Herkules Friidrett | 3.92(-0.7) |
| 5 | Elias Daland | Sørild FIK | 4.13(-0.9) |
| 4 | Lars Gletne | Lyngdal IL | 4.14(-1.3) |
Slegge 3,0Kg (119,5cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6 | Frida Eriksrød Thingstad | Eidanger Idrettslag | 30.04 |
Slegge 6,0kg/121,5cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Marius Rasmussen | Tønsberg Friidrettsklubb | 51.76 |
Slegge 7,26kg/121,5cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Kjetil Reistad Aasen | Løten Friidrett | 47.20 |
| 2 | Marius Grinden | Løten Friidrett | 51.66 |
Tresteg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dirdal Bjørnson | Sandnes IL | 9.42(+1.4) |
| 8 | Martin Dirdal Bjørnson | Sandnes IL | 9.69(+2.8) |
| 6 | Kasper Berg Jansen | Sandefjord Turn & IF | 10.00(+1.8) |
| 11 | Louis Carteron | IL i BUL | 10.25(0) |
| 4 | Inge Eide Johnsen | Fana IL | 11.94(0) |
| 3 | Henrik Skulevold | Sandnes IL | 12.21(+1.9) |
Tresteg (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Viljar Gjerde | Norna-Salhus IL | 10.21(+0.8) |
| 5 | Viljar Gjerde | Norna-Salhus IL | 10.28(+3.6) |
| 4 | Julien Carteron | IL i BUL | 10.33(+1.4) |
| 3 | Fabian Stordalen | Tønsberg Friidrettsklubb | 10.47(+1.8) |
| 1 | Luca Thompson | IL i BUL | 11.13(+1.3) |