Fana, FRAMO-Lekene
4. juni 2011Fana Stadionlocal
300 meter hekk (76,2cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Roel Steien Solberg | Bergens Turnforening | 45.83 |
| 2 | Ingrid Halvorsen Verpe | Haugesund IL | 50.64 |
400 meter hekk (91,4cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Marius Bakken Støle | Sandnes IL | 54.75 |
| 2 | René Gilje Læknes | Idrettslaget Skjalg | 56.45 |
| 3 | Martin Haddal Sæther | Dimna IL | 59.23 |
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Per Magne Florvaag | Sandnes IL | 7.31(-0.2) |
| 2 | Rolf Einar Vikanes | Lye IL | 7.37(-0.2) |
| 3 | John Huse Olsen | Idrettslaget Skjalg | 7.43(-0.2) |
| 4 | Tapio Stensletten | Norna-Salhus IL | 7.44(-0.2) |
| 5 | Sondre Loftås Kåstad | Osterøy IL | 7.50(-0.3) |
| 6 | Cidi Nzita | Norna-Salhus IL | 7.52(-0.3) |
| 7 | Ingar Kiplesund | Trondheim Friidrett | 7.55(-0.3) |
| 8 | Torkel Mosdal | Ask Friidrett | 7.62(-0.2) |
| 9 | Kristoffer Øvrelid Hasfjord | Hareid IL | 7.67(+1.3) |
| 10 | Sven Bryne | Lye IL | 7.74(+0.8) |
| 11 | Rune Reimertz | Sandnes IL | 7.99 |
| 12 | Håkon Opsal | Ørsta IL | 7.99 |
| 13 | Håvard Våge Opheim | IL Gneist | 8.00 |
| 14 | Nicolas Roppen Masters | Dimna IL | 8.11(-0.7) |
| 15 | Kristian W. Jensen | Fana IL | 8.14(+0.4) |
| 16 | Tom Chatchalat Watcharaphong | Bryne Friidrettsklubb | 8.16(-0.7) |
| 17 | Bernard Stensaker | Norna-Salhus IL | 8.21 |
| 18 | Øyvind Pedersen | Hyen IL | 8.22(-0.7) |
| 19 | Einar Bru | Idrettslaget Skjalg | 8.24(-0.3) |
| 20 | Harald Folkvord Hetland | Sandnes IL | 8.24 |
| 21 | Thomas Bognøy | Ask Friidrett | 8.28(-0.7) |
| 22 | Tarald Strømsnes | Ask Friidrett | 8.30 |
| 23 | Henrik Skulevold | Sola Friidrettsklubb | 8.31(+0.8) |
| 24 | Vegard Undheim | Undheim Idrettslag | 8.36(-0.7) |
| 25 | Emil Engelsen Holm | IL Gneist | 8.42(+0.4) |
| 26 | Håvard Rosseland Johansen | Lye IL | 8.45(+3.5) |
| 27 | Johannes Roel Steien Solberg | Bergens Turnforening | 8.46 |
| 28 | Simen Gjerde | Norna-Salhus IL | 8.49(+0.4) |
| 29 | Renate Lie | IL Gneist | 8.51(-0.4) |
| 30 | Agnete Gradek | Fana IL | 8.84(+0.2) |
| 31 | Alexander Emil Teigland | Norna-Salhus IL | 8.90 |
| 32 | Hans Martin Laupstad | Egersunds IK | 9.02(+0.4) |
| 33 | Simon Kartevold Pettit | Norna-Salhus IL | 9.04(+0.4) |
| 34 | Kristoffer Sylta | Laksevåg TIL | 9.07(+3.5) |
| 35 | Håvard Meinseth | Sola Friidrettsklubb | 9.12(+3.5) |
| 36 | Sondre Lundetræ Gjellestad | IL Bjarg | 9.20(+0.1) |
| 37 | Øyvind Kvalheim Madsen | Bergens Turnforening | 9.23(+0.4) |
| 38 | Martin Standal | Bergens Turnforening | 9.56(+0.4) |
| 39 | Elias Knudsen | IL Bjarg | 9.90(+0.1) |
| 40 | Sigurd Anfinset | IL Bjarg | 10.23(+0.1) |
| 41 | Gustav Krohn | Bergens Turnforening | 10.29(+3.5) |
| 42 | Erling Anthonessen | Stord Idrettslag | 10.55(-1) |
60 meter hekk (76,2cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigurd Anfinset | IL Bjarg | 13.05(+0.2) |
| 2 | Erling Anthonessen | Stord Idrettslag | 14.11(+0.5) |
80 meter hekk (84,0cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Sundgot Gustavsen | Dimna IL | 13.42(+2.1) |
| 2 | Emil Engelsen Holm | IL Gneist | 14.07(+2.1) |
| 3 | Kristian W. Jensen | Fana IL | 14.29(+2.1) |
| 4 | Øyvind Kvalheim Madsen | Bergens Turnforening | 16.35(+2.1) |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 7 | Magnus Leikvoll | IL Gneist | 1.50 |
| 1 | Ingrid Halvorsen Verpe | Haugesund IL | 1.50 |
| 4 | Håvard Våge Opheim | IL Gneist | 1.50 |
| 6 | Sondre Mæland | Stord Idrettslag | 1.50 |
| 5 | Erlend Mæland | Stord Idrettslag | 1.50 |
| 3 | Kent Jonny Klungland | Egersunds IK | 1.65 |
| 2 | Sven Bryne | Lye IL | 1.70 |
| 2 | Kristoffer Øvrelid Hasfjord | Hareid IL | 1.75 |
| 1 | Thomas Langhelle Trefall | Fana IL | 1.75 |
| 2 | Jørgen Landsem | Namsen Friidrettsforening | 1.95 |
| 1 | Christian Boe Helland | Norna-Salhus IL | 1.95 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 12 | Erlend Mæland | Stord Idrettslag | 7.74 |
| 11 | Sondre Mæland | Stord Idrettslag | 8.50 |
| 9 | Tarald Strømsnes | Ask Friidrett | 9.35 |
| 8 | Magnus Leikvoll | IL Gneist | 10.35 |
| 6 | Håkon Opsal | Ørsta IL | 11.90 |
| 2 | Kristoffer Øvrelid Hasfjord | Hareid IL | 13.86 |
| 1 | Erlend Ulvestad | Brodd IL | 14.25 |
Kule 5,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Gaute Nepstad | Ottestad kast og styrke | 11.37 |
Kule 6,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Torbjørn Bergfjord | Laksevåg TIL | 12.96 |
| 1 | Fredrik Simensen | IL Sandvin | 15.83 |
Kule 7,26kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Mathias Eckhoff | Egersunds IK | 7.13 |
| 2 | Erik Fluge | Ask Friidrett | 11.86 |
| 1 | Richard Villanger | Ask Friidrett | 12.36 |
Lengde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 11 | Øyvind Kvalheim Madsen | Bergens Turnforening | 3.69(+0.8) |
| 10 | Hans Martin Laupstad | Egersunds IK | 3.80(+0.8) |
| 9 | Thomas N. Brekkå | Bryne Friidrettsklubb | 4.00(+0.3) |
| 7 | Nicolas Roppen Masters | Dimna IL | 4.58(+1.8) |
| 6 | Tom Chatchalat Watcharaphong | Bryne Friidrettsklubb | 4.59(+1.3) |
| 5 | Vegard Undheim | Undheim Idrettslag | 4.60(+1) |
| 4 | Petter Villanger | Kalandseid Idrettslag | 4.70(+1.9) |
| 2 | Simen Gjerde | Norna-Salhus IL | 4.72(+0.8) |
| 2 | Jørgen Lammedal | Strandebarm IL | 4.72(0) |
Lengde (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 11 | Erling Anthonessen | Stord Idrettslag | 3.05(+0.1) |
| 18 | Gunnar Oslandsbotn | Ørsta IL | 3.11(-0.1) |
| 15 | Gustav Krohn | Bergens Turnforening | 3.40(+0.6) |
| 14 | Elias Knudsen | IL Bjarg | 3.55(+1) |
| 13 | Jardar Davanger | Os Turnforening | 3.59(+1.7) |
| 11 | Sigurd Anfinset | IL Bjarg | 3.88(-0.4) |
| 11 | Sondre Lundetræ Gjellestad | IL Bjarg | 3.88(+2) |
| 8 | Håvard Meinseth | Sola Friidrettsklubb | 3.96(+0.9) |
| 10 | Håvard Meinseth | Sola Friidrettsklubb | 4.09(+2.7) |
| 8 | Kristoffer Sylta | Laksevåg TIL | 4.39(+0.1) |
| 2 | Renate Lie | IL Gneist | 4.73(-1.3) |
| 12 | Henrik Skulevold | Sola Friidrettsklubb | 5.32(+1.1) |
| 1 | Henrik Skulevold | Sola Friidrettsklubb | 5.37(+2.1) |