Nadderud, DnB NOR Tyrvinglekene
19. juni 2011Nadderud Stadionlocal
100 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarle Hollund | IL Gular | 10.82(+1.3) |
| 2 | Simen Sigurdsen | Herkules Friidrett | 10.92(+0.9) |
| 3 | Henrik Johnsen | IK Tjalve | 11.00(+1.3) |
| 4 | Jarle Hollund | IL Gular | 11.14(-0.4) |
| 5 | Alexander Karlsson | IL Gular | 11.18(-0.6) |
| 6 | Håkon Morken | Lillehammer IF | 11.19(+0.9) |
| 7 | Khoa Henrik Luong | Bækkelagets SK | 11.24(+0.9) |
| 8 | Henrik Johnsen | IK Tjalve | 11.28(-0.4) |
| 9 | Erlend Mjøs | Osterøy IL | 11.32(+0.9) |
| 10 | Emil Haaland | Søgne IL | 11.33(+0.9) |
| 11 | Torbjørn Lysne | IL Gular | 11.39(-0.4) |
| 12 | Brede Solberg Stølen | Tingvoll Idrettslag | 11.41(+0.9) |
| 13 | Simen Sigurdsen | Herkules Friidrett | 11.46(-0.6) |
| 14 | Rolf Einar Vikanes | Lye IL | 11.49(+0.9) |
| 15 | Jørgen Hasle Johansen | Norna-Salhus IL | 11.53(-0.6) |
| 16 | Khoa Henrik Luong | Bækkelagets SK | 11.56(-1.4) |
| 17 | Emil Haaland | Søgne IL | 11.56(-0.6) |
| 18 | Jan-Lewi Evensen | Kristiansands IF Friidrett | 11.57(-0.3) |
| 19 | Håkon Morken | Lillehammer IF | 11.60(-0.6) |
| 20 | Erlend Mjøs | Osterøy IL | 11.60(-0.6) |
| 21 | Brede Solberg Stølen | Tingvoll Idrettslag | 11.68(-0.6) |
| 22 | Ottar Jónsson | Sandnes IL | 11.71(-0.4) |
| 23 | Fredrik Andreas Berdal Kortner | Herkules Friidrett | 11.76(-1) |
| 24 | Rolf Einar Vikanes | Lye IL | 11.82(-0.6) |
| 25 | Tapio Stensletten | Norna-Salhus IL | 11.85(-0.6) |
| 26 | Edvard Kamperud Nygaard | Ås Idrettslag | 11.89(+0.7) |
| 27 | Imran Sesay | IF Hellas | 11.92(+0.7) |
| 28 | Sondre Johre | Asker Sk. Friidrett | 11.92(-1) |
| 29 | Michael Hopsdal | Norna-Salhus IL | 11.94(-1) |
| 30 | Tony Elvegaard | Fredrikstad IF | 11.97(-1) |
| 31 | Jesper Vestbø | FIK Orion | 12.00(-1) |
| 32 | Marius Mellum | Sørum Idrettslag | 12.06(+0.7) |
| 33 | John Harald Stølen | Lyngdal IL | 12.10(-0.6) |
| 34 | Imran Sesay | IF Hellas | 12.11(-1.2) |
| 35 | Trond Ellingsve | Sortland Friidrettsklubb | 12.11(+0.7) |
| 36 | Philip Østli | Ranheim Idrettslag | 12.13(-0.3) |
| 37 | Olav Eidsten Bjørnå | IL Runar | 12.13(-0.6) |
| 38 | Grunde Myhrer | IL i BUL | 12.17(+0.7) |
| 39 | Sven Bryne | Lye IL | 12.17(-0.6) |
| 40 | Nivethan Panchalingam | Lørenskog Friidrettslag | 12.19(-1.4) |
| 41 | Adrian Manum Kvinge | Fana IL | 12.28(-1.4) |
| 42 | Martin Lundemo Syvertsen | Ullensaker/Kisa IL | 12.30(-0.6) |
| 43 | Edvard Kamperud Nygaard | Ås Idrettslag | 12.32(-1.1) |
| 44 | Sverre Mathias Stensberg | FIK Orion | 12.43(-1) |
| 45 | Marius Mellum | Sørum Idrettslag | 12.45(-1.1) |
| 46 | Trond Ellingsve | Sortland Friidrettsklubb | 12.50(-1.8) |
| 47 | Grunde Myhrer | IL i BUL | 12.55(-1.6) |
| 48 | Eivind Hvistendahl | IL Tyrving | 12.60(-1.6) |
| 49 | Jørgen Staurvik Strand | IL i BUL | 12.63(-1.2) |
| 50 | Patrick Olsen | IL i BUL | 12.66(-0.4) |
| 51 | Magnus Bay Gundersen | Kristiansands IF Friidrett | 12.75(-1.6) |
| 52 | Randi Viktoria Vik Johannessen | Lyngdal IL | 12.75(+1) |
| 53 | Adrian Hovland | Nesodden IF | 12.76(-1.6) |
| 54 | Randi Viktoria Vik Johannessen | Lyngdal IL | 12.79(+0.9) |
| 55 | Endre Eikenes Røsaker | Herkules Friidrett | 12.81(-1.2) |
| 56 | Henrik Elstrand | Øraker skole | 12.84(-1.8) |
| 57 | Håvar Marsteen | Strømmen IF | 12.84(-1.4) |
| 58 | Henrik Semb | Tønsberg Friidrettsklubb | 12.84(-1.6) |
| 59 | Sindre Fossheim | Skarphedin IL | 12.85(-1.1) |
| 60 | Thivyesh Ahilathasan | Strømmen IF | 12.87(-0.6) |
| 61 | Marie Fostvedt | Asker Sk. Friidrett | 12.87(+0.9) |
| 62 | Odin Stangvik | Larvik Turn & IF | 12.87(-1.1) |
| 63 | Ole Magnus Egebakken Grotli | Nittedal IL | 12.91(-1.1) |
| 64 | Aleksander Lie | IL Gneist | 12.91(-1.2) |
| 65 | Marie Fostvedt | Asker Sk. Friidrett | 12.99(+0.4) |
| 66 | Eivind Kleven Hagen | Fagernes IL | 13.02(-1.2) |
| 67 | Eline Netland | Sandnes IL | 13.06(+1.3) |
| 68 | Martin Nikolai Kanestrøm | Lambertseter IF | 13.06(-1.8) |
| 69 | Håvard Våge Opheim | IL Gneist | 13.07(-1.1) |
| 70 | Ingrid Øvrebø | Sandnes IL | 13.26(+1) |
| 71 | Kristian Dragsund Mork | Dimna IL | 13.28(-1.8) |
| 72 | Anders Hannestad | Norna-Salhus IL | 13.28(-1.6) |
| 73 | Ida Planke Berg | IL Tyrving | 13.38(+0.5) |
| 74 | Sondre Dahl | Sortland Friidrettsklubb | 13.40(-0.6) |
| 75 | Elias Paulsen | Sortland Friidrettsklubb | 13.60(-1.6) |
| 76 | Eline Netland | Sandnes IL | 13.63(-1.7) |
| 77 | Magnus Leikvoll | IL Gneist | 14.02(-1.8) |
| 78 | Anna Sofie Førre | Haugesund IL | 14.02(+0.8) |
| 79 | Sigrun Hjørnevik Spikkeland | Fana IL | 14.22(+0.8) |
| 80 | Mari Cecilie Hansen | Ås Idrettslag | 14.33(-1.7) |
| 81 | Anette Vartdal | Kristiansands IF Friidrett | 14.68(+1.5) |
| 82 | Ingrid Aarstad Berg | Oppstad IL | 14.98(+0.8) |
| 83 | Andrea Storås | IL Tyrving | 15.00(+1.3) |
| 84 | Kristina Flatin Lien | IF Eiker-Kvikk | 15.01(+1.3) |
| 85 | Anders Løkken | Lillehammer IF | 16.31(-1) |
200 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Christensen | Mandal & Halse IL | 25.47(+0.1) |
| 2 | Petter Sørum Hagen | Veldre Friidrett | 26.09(-0.1) |
| 3 | Helene Rønningen | IL Tyrving | 26.16(+0.3) |
| 4 | Øystein Reme | Nittedal IL | 26.18(+0.1) |
| 5 | Henrik Skulevold | Sola Friidrettsklubb | 26.51(0) |
| 6 | Teodor Johan Olving | Bækkelagets SK | 26.64(+0.7) |
| 7 | Oscar Lillemoen | Sigdal FIK | 26.80(+0.4) |
| 8 | Kristian Rossland | Åkra IL | 26.87(+0.7) |
| 9 | Ulrik Lie Ulvness | IL Tyrving | 26.87(0) |
| 10 | Jon Gunnar Alfsen | Strømmen IF | 27.14(+0.4) |
| 11 | Håkon Staff | IL Tyrving | 27.21(+0.7) |
| 12 | Fabian Kaufmann | Bøler IF | 27.28(0) |
| 13 | Maren Hansen-Møllerud Hauen | FIK Ren-Eng | 27.41(+0.9) |
| 14 | Marte Pettersen | Urædd Friidrett | 27.41(+0.9) |
| 15 | Martin Granøien Monsen | Asker Sk. Friidrett | 27.42(+0.7) |
| 16 | Dennis Murphy | Haugesund IL | 27.44(-0.1) |
| 17 | Jenny Marie Labråten | IL Tyrving | 27.69(+0.9) |
| 18 | Simen Eikeland | Lyngdal IL | 27.70(+0.7) |
| 19 | Kaja Johansen Sellæg | Minerva Idrettsskole | 27.86(+0.9) |
| 20 | Benedikte Myhre | Sem IF | 28.03(+1.3) |
| 21 | Karen Høystad | Lillehammer IF | 28.89(+1.5) |
| 22 | Anna Eikebrokk | IL Tyrving | 28.97(+0.9) |
| 23 | Tore Klungland | Asker Sk. Friidrett | 28.99(+0.2) |
| 24 | Anthoni Monkornburi | Haugesund IL | 29.54(+0.7) |
| 25 | Odd-Olav Aga | IL Koll | 29.88(+0.2) |
| 26 | Einar Lurås Oftebro | Høvik IF | 30.24(+0.5) |
| 27 | Frida Roksund Hovland | Nesodden IF | 30.26(+0.7) |
| 28 | Tonje Caspersen Olsen | Kristiansands IF Friidrett | 30.55(+0.4) |
| 29 | Thea Alsaker | Tønsberg Friidrettsklubb | 30.96(+0.4) |
| 30 | Mathias Ramm Haugland | IL Tyrving | 31.93(+0.7) |
| 31 | Emilie Lund | IL Tyrving | 33.07(+1.5) |
| 32 | Thore Halvorsen Ellingsgaard | Lyngdal IL | 34.05(+0.2) |
400 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Håkon Solli Henriksen | Nittedal IL | 49.21 |
| 2 | Einar Inge Aschim Aasen | IK Tjalve | 49.86 |
| 3 | Marius Bakken Støle | Sandnes IL | 50.00 |
| 4 | Kristian Magnussen | Haugesund IL | 50.14 |
| 5 | Torbjørn Lysne | IL Gular | 50.18 |
| 6 | Magnus Bordal | IK Tjalve | 50.32 |
| 7 | Per Jose Clemente Skancke | FIK Ren-Eng | 50.40 |
| 8 | Petter Gire Døhlie | Trondheim Friidrett | 50.58 |
| 9 | René Gilje Læknes | Idrettslaget Skjalg | 50.82 |
| 10 | Erlend Mjøs | Osterøy IL | 50.85 |
| 11 | Torje Klevmo | Frol IL | 50.88 |
| 12 | Torbjørn Fossum Heldal | Herkules Friidrett | 51.26 |
| 13 | Jaad Orten | IL Fri | 51.49 |
| 14 | Håvard Hildeskor | Ullensaker/Kisa IL | 51.61 |
| 15 | Torjus Halden | IK Tjalve | 52.14 |
| 16 | Magnus Settemsli Mogstad | Snøgg Friidrett | 52.30 |
| 17 | Ola Gjønnes Grendal | Herkules Friidrett | 52.37 |
| 18 | Magnus Sælensminde | IL i BUL | 52.39 |
| 19 | Martin Haddal Sæther | Dimna IL | 52.45 |
| 20 | Martin Breivik Smebye | IK Tjalve | 52.79 |
| 21 | Vebjørn Gilde | FIK Orion | 53.37 |
| 22 | Carsten Haugen | IL i BUL | 53.69 |
| 23 | Trond Ellingsve | Sortland Friidrettsklubb | 53.79 |
| 24 | Svein Erik Strand Tønnesen | IL i BUL | 54.29 |
| 25 | Helge Langen | IK Rindals-Troll | 54.33 |
| 26 | Johan Odden | FIK Ren-Eng | 54.78 |
| 27 | Martin Lundemo Syvertsen | Ullensaker/Kisa IL | 55.13 |
| 28 | Sebastian Selbekk | IL Tyrving | 55.33 |
| 29 | Aleksander Lie | IL Gneist | 55.48 |
| 30 | James Cahill | Herkules Friidrett | 57.07 |
| 31 | Øystein S. Klemetsdal | Asker Sk. Friidrett | 57.32 |
| 32 | Kjell Bramsiepe | Bækkelagets SK | 58.29 |
60 meter hekk (68,0cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Viljar Gjerde | Norna-Salhus IL | 11.07(+1.8) |
| 2 | Patrick Eriksen Ekeli | Lambertseter IF | 11.34(+1.8) |
60 meter hekk (76,2cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaja Johansen Sellæg | Minerva Idrettsskole | 9.58(+1.2) |
| 2 | Andreas Hoven | IL Sandvin | 9.58(+0.5) |
| 3 | Erlend Didrik Aas | Kristiansands IF Friidrett | 9.81(+0.5) |
| 4 | Jenny Marie Labråten | IL Tyrving | 10.05(+1.3) |
| 5 | Ane Åsedotter Kamsvåg | Straumsnes IL | 10.76(+1.7) |
| 6 | Magdeli Støten | Askim Idrettsforening | 11.14(+1.5) |
| 7 | Håvard Rosseland Johansen | Lye IL | 11.32(+0.5) |
| 8 | Kasper Berg Jansen | Sandefjord Turn & IF | 11.67(+1.7) |
| 9 | Christine Røvik | Kristiansands IF Friidrett | 11.91(+1.5) |
| 10 | Thea Alsaker | Tønsberg Friidrettsklubb | 12.76(+0.7) |
80 meter hekk (84,0cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Gjemmestad | IF Sturla | 12.96(+0.6) |
| 2 | Petter Sørum Hagen | Veldre Friidrett | 13.43(+0.3) |
| 3 | Joakim Sundgot Gustavsen | Dimna IL | 13.51(+0.6) |
| 4 | Emil Engelsen Holm | IL Gneist | 13.70(+0.3) |
| 5 | Simen Gjerde | Norna-Salhus IL | 13.73(+0.6) |
| 6 | Phillip Lukas Rake Berggren | Ready | 14.80(+0.6) |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13 | Odd-Olav Aga | IL Koll | 1.25 |
| 9 | Håkon Filbert Opheim | Sørild FIK | 1.25 |
| 16 | Tonje Caspersen Olsen | Kristiansands IF Friidrett | 1.30 |
| 5 | Kasper Berg Jansen | Sandefjord Turn & IF | 1.35 |
| 8 | Elida Brekke | IL Koll | 1.35 |
| 5 | Frida Roksund Hovland | Nesodden IF | 1.40 |
| 12 | Bendik Plesner | Larvik Turn & IF | 1.40 |
| 3 | Ebba Beyer | Ullensaker/Kisa IL | 1.40 |
| 6 | Karen Høystad | Lillehammer IF | 1.40 |
| 2 | Pernille Grini | Nesodden IF | 1.45 |
| 10 | Nikolai Borgen Knudsen | IL i BUL | 1.45 |
| 9 | Vegard Undheim | Undheim Idrettslag | 1.45 |
| 3 | Ingrid Halvorsen Verpe | Haugesund IL | 1.45 |
| 5 | Nicolas Roppen Masters | Dimna IL | 1.50 |
| 8 | Kristoffer Sannes | Kristiansands IF Friidrett | 1.50 |
| 2 | Sigrid Semmingsen | IL i BUL Tromsø | 1.55 |
| 3 | Jon Gunnar Alfsen | Strømmen IF | 1.55 |
| 1 | Ida Planke Berg | IL Tyrving | 1.55 |
| 1 | Oscar Lillemoen | Sigdal FIK | 1.60 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 15 | Amalie Våge Grannes | Haugesund IL | 6.55 |
| 7 | Camilla Bettum | Sem IF | 9.40 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8 | Magnus Leikvoll | IL Gneist | 10.26 |
| 6 | Eivind Hvistendahl | IL Tyrving | 10.86 |
| 4 | Jørgen Staurvik Strand | IL i BUL | 12.67 |
| 1 | Erlend Ulvestad | Brodd IL | 14.29 |
Kule 5,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Gaute Nepstad | Ottestad kast og styrke | 11.91 |
| 1 | Ola Stunes Isene | IF Sturla | 13.57 |
| 1 | Stig Ove Dahlen Selnes | Namsen Friidrettsforening | 13.95 |
Kule 6,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Sven Bryne | Lye IL | 9.45 |
| 1 | Fredrik Simensen | IL Sandvin | 15.89 |
Kule 7,26kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Kurt Andreas Berteussen-Sandberg | Oppstad IL | 12.29 |
Lengde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8 | Kaja Marie Johansen | Moss IL | 4.84(-0.1) |
| 8 | Thomas Langhelle Trefall | Fana IL | 5.35(-0.1) |
| 7 | Sven Bryne | Lye IL | 5.65(+0.4) |
| 6 | Sindre Skotaam | Urædd Friidrett | 6.02(-0.2) |
| 5 | John Harald Stølen | Lyngdal IL | 6.16(-0.1) |
| 4 | Adrian Manum Kvinge | Fana IL | 6.26(-0.3) |
| 6 | Dag Olav Hanstad | FIK Orion | 6.30(+0.1) |
| 3 | Sondre Gillebo | Brandbu IF | 6.36(-0.4) |
| 5 | Frederik Jahr | IL Tyrving | 6.57(+0.8) |
| 4 | Lars Tangnes Frantzen | IK Tjalve | 6.67(+1.2) |
| 3 | Michael Hopsdal | Norna-Salhus IL | 6.78(+0.4) |
Slegge 3,0kg/110cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6 | Camilla Bettum | Sem IF | 27.32 |
Slegge 4,0kg/119,5cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6 | Bernard Stensaker | Norna-Salhus IL | 30.53 |
| 3 | Kristian Dragsund Mork | Dimna IL | 38.92 |
Slegge 5,0kg/120cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Ola Stunes Isene | IF Sturla | 33.36 |
| 1 | Marius Ihle Arnesen | IL Tyrving | 50.12 |
Tresteg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 16 | Amalie Våge Grannes | Haugesund IL | 8.66(+0.7) |
| 6 | Ane Åsedotter Kamsvåg | Straumsnes IL | 9.73(-0.4) |
| 5 | Martine Kristoffersen Lier | FIK Orion | 9.77(+0.1) |
| 3 | Anna Eikebrokk | IL Tyrving | 10.54(+0.1) |
| 4 | Vegard Undheim | Undheim Idrettslag | 10.70(+1.6) |
| 3 | Erik Lund | Brandbu IF | 11.23(+0.6) |
| 4 | Martin Nikolai Kanestrøm | Lambertseter IF | 11.35(+1.4) |
| 1 | Simen Gjerde | Norna-Salhus IL | 11.63(+1.3) |
| 3 | Sigurd Blom Breivik | IL Sandvin | 12.60(+1.4) |
Tresteg (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 15 | Emilie Lund | IL Tyrving | 8.17(+0.5) |
| 4 | Renate Lie | IL Gneist | 9.71(+0.7) |
| 6 | Viljar Gjerde | Norna-Salhus IL | 10.19(-1) |
| 5 | Erlend Didrik Aas | Kristiansands IF Friidrett | 10.27(-0.8) |
| 3 | Ulrik Lie Ulvness | IL Tyrving | 10.39(-1.6) |
| 2 | Henrik Skulevold | Sola Friidrettsklubb | 11.76(-2.1) |
| 1 | Andreas Hoven | IL Sandvin | 12.01(-1) |