Oslo/NIH, Nasjonal kast 5-kamp
1. oktober 2011Norges Idrettshøyskolelocal
Diskos 1,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tove Beate Dahle | IK Tjalve | 32.02 |
Diskos 2,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Redford | Nittedal IL | 30.77 |
| 2 | Atle McAdam | IK Tjalve | 31.95 |
| 3 | Jonas Mögenburg | IL Tyrving | 33.22 |
| 4 | Stian Andersen | Urædd Friidrett | 45.82 |
| 5 | Vegard Henriksen | IK Tjalve | 46.49 |
| 6 | Magnus Røsholm Aunevik-Berntsen | Sportsklubben Vidar | 51.66 |
| 7 | Gaute Myklebust | IK Tjalve | 55.17 |
Kast 5 Kamp (Slegge-Kule-Diskos-Spyd-Vektkast)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Magnus Røsholm Aunevik-Berntsen | Sportsklubben Vidar | 3314 |
| 3 | Stian Andersen | Urædd Friidrett | 3350 |
| 6 | Gaute Myklebust | IK Tjalve | 3123 |
| 2 | Tove Beate Dahle | IK Tjalve | 3189 |
| 2 | Vegard Henriksen | IK Tjalve | 3472 |
| 7 | Paul Redford | Nittedal IL | 2675 |
| 8 | Jonas Mögenburg | IL Tyrving | 2341 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tove Beate Dahle | IK Tjalve | 11.56 |
Kule 7,26kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Atle McAdam | IK Tjalve | 10.86 |
| 2 | Jonas Mögenburg | IL Tyrving | 10.96 |
| 3 | Paul Redford | Nittedal IL | 11.87 |
| 4 | Magnus Røsholm Aunevik-Berntsen | Sportsklubben Vidar | 13.38 |
| 5 | Vegard Henriksen | IK Tjalve | 13.92 |
| 6 | Stian Andersen | Urædd Friidrett | 16.03 |
| 7 | Gaute Myklebust | IK Tjalve | 16.04 |
Slegge 4,0kg/119,5cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tove Beate Dahle | IK Tjalve | 35.25 |
Slegge 7,26kg/121,5cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaute Myklebust | IK Tjalve | 24.56 |
| 2 | Atle McAdam | IK Tjalve | 26.13 |
| 3 | Jonas Mögenburg | IL Tyrving | 27.50 |
| 4 | Paul Redford | Nittedal IL | 34.78 |
| 5 | Pål Berntsen | IF Minerva | 35.95 |
| 6 | Stian Andersen | Urædd Friidrett | 40.93 |
| 7 | Magnus Røsholm Aunevik-Berntsen | Sportsklubben Vidar | 43.04 |
| 8 | Vegard Henriksen | IK Tjalve | 52.52 |
Spyd 600gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tove Beate Dahle | IK Tjalve | 45.95 |
Spyd 800gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Henriksen | IK Tjalve | 40.24 |
| 2 | Jonas Mögenburg | IL Tyrving | 41.84 |
| 3 | Gaute Myklebust | IK Tjalve | 43.80 |
| 4 | Magnus Røsholm Aunevik-Berntsen | Sportsklubben Vidar | 45.06 |
| 5 | Stian Andersen | Urædd Friidrett | 47.92 |
| 6 | Paul Redford | Nittedal IL | 56.69 |
VektKast 15,88Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Redford | Nittedal IL | 10.52 |
| 2 | Jonas Mögenburg | IL Tyrving | 10.68 |
| 3 | Gaute Myklebust | IK Tjalve | 11.38 |
| 4 | Stian Andersen | Urædd Friidrett | 13.13 |
| 5 | Magnus Røsholm Aunevik-Berntsen | Sportsklubben Vidar | 13.36 |
| 6 | Vegard Henriksen | IK Tjalve | 15.90 |
VektKast 9,08Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tove Beate Dahle | IK Tjalve | 12.42 |