Finnsnes, Veteran NM 2015
28. juni 2015Pioner Stadionlocal
100 meter hekk (84,0cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Einar Uleberg | Kristiansands IF Friidrett | 26.00(+0.9) |
100 meter hekk (91,4cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Frode Holt | IF Sturla | 15.47(+0.9) |
| 2 | Kjell-ivar Robertsen | Jægervatnet IL | 20.08(+0.9) |
110 meter hekk (100cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Dehli Vigeland | Oslostudentenes IK Friidrett | 16.39(+1.6) |
400 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Dehli Vigeland | Oslostudentenes IK Friidrett | 55.62 |
| 1 | Kjell Vidar Norheim | Hattfjelldal IL | 56.21 |
| 3 | Stig Wemundstad | Strindheim IL | 59.93 |
80 meter hekk (76,2cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Knut Henrik Skramstad | Tønsberg Friidrettsklubb | 16.13(+2.1) |
| 2 | Torbjørn Mong | Egersunds IK | 17.47(+2.1) |
| 3 | Kjartan Sølvberg | Sandefjord Turn & IF | 23.92(+2.1) |
Spyd 400gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingvardt Sandsund | Steinkjer Friidrettsklubb | 23.43 |
| 1 | Leif Bjordal | IL Gular | 23.66 |
Spyd 500gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Thormod Holti | Idrettslaget Ilar | 22.66 |
| 3 | Kjartan Sølvberg | Sandefjord Turn & IF | 25.64 |
| 2 | Kåre Holmen | Valder IL | 25.64 |
| 1 | Knut Henrik Skramstad | Tønsberg Friidrettsklubb | 31.33 |
| 1 | Olav Egeland | IK Tjalve | 36.96 |
Spyd 600gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Karsten Nordli | IL Pioner | 24.39 |
| 3 | Arne Reigstad | FIL Aks-77 | 35.60 |
| 2 | Oddbjørn Bergheim | IL Samhald | 36.58 |
| 1 | Gunnar Helstad | Veldre Friidrett | 42.26 |
Spyd 700gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Rune Øverland | Tønsberg Friidrettsklubb | 20.82 |
| 4 | Arve David Keilen | Olderdalen IL | 29.49 |
| 2 | Agnar Aadland | Laksevåg TIL | 34.14 |
| 1 | Kjell-ivar Robertsen | Jægervatnet IL | 38.93 |
Spyd 800gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben-Roger Dreyer | IL Pioner | 28.96 |
| 1 | Odd Geir Fagerli | Storfjord IL | 36.56 |
| 1 | Odd Arild Midtgard | Jondalen IF | 39.69 |
Tresteg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Fjærli | IL Norodd | 6.07(+1.3) |
| 2 | Thormod Holti | Idrettslaget Ilar | 6.33(-1.3) |
| 1 | Einar Uleberg | Kristiansands IF Friidrett | 6.77(0) |
| 1 | Herdis Elin Lexau | Florø Turn og IF | 7.29(0) |
| 4 | Svein Edmund Kristiansen | Sørild FIK | 7.97(-2.1) |
| 3 | Jan Kristian Olsen | IL Fri | 8.22(-3) |
| 2 | Arne Reigstad | FIL Aks-77 | 8.38(-0.8) |
| 1 | Oddbjørn Bergheim | IL Samhald | 8.65(-0.3) |
| 1 | Kjell Vidar Norheim | Hattfjelldal IL | 10.73(-1.8) |
| 1 | Frode Holt | IF Sturla | 11.29(+1.6) |
| 1 | Magnus Dehli Vigeland | Oslostudentenes IK Friidrett | 12.17(0) |
VektKast 11,34Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Atle Nordli | IL Tyrving | 7.84 |
| 2 | Arve David Keilen | Olderdalen IL | 9.52 |
| 4 | Rune Øverland | Tønsberg Friidrettsklubb | 9.57 |
| 1 | Agnar Aadland | Laksevåg TIL | 10.14 |
| 3 | Kjell-ivar Robertsen | Jægervatnet IL | 12.11 |
VektKast 15,88Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Odd Geir Fagerli | Storfjord IL | 7.17 |
| 1 | Odd Arild Midtgard | Jondalen IF | 8.75 |
| 1 | Stein Fossen | IL Fri | 12.12 |
VektKast 5,45Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Elise Wåle | Larvik Turn & IF | 9.39 |
| 2 | Brynjar Røgeberg | Sandefjord Turn & IF | 11.59 |
VektKast 7,26Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | John Kristian Skage | Ask Friidrett | 11.44 |
| 1 | Svein Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 13.74 |
VektKast 9,08Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Karsten Nordli | IL Pioner | 7.25 |
| 2 | Einar Uleberg | Kristiansands IF Friidrett | 8.71 |
| 3 | Arne Reigstad | FIL Aks-77 | 12.09 |
| 2 | Jostein Myrvang | Larvik Turn & IF | 14.87 |