Kristiansand, NM Masters
29. juni 2025Kristiansand Stadionlocal
Spyd 400gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Haraldseid | Bækkelagets SK | 16.95 |
| 3 | Torbjørn Mong | Egersunds IK | 20.12 |
| 1 | Knut Henrik Skramstad | Kongsberg Idrettsforening | 21.83 |
| 3 | John Arne Bernes | Osterøy IL | 26.09 |
| 1 | Olav Egeland | IK Tjalve | 34.28 |
Spyd 500gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Lars Bredal | IL Runar | 29.09 |
| 3 | Oddbjørn Bergheim | IL Samhald | 29.73 |
Spyd 600gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Terje Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 19.73 |
| 3 | Ove Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 24.00 |
| 1 | Birger Søyland | FIK Orion | 42.82 |
Spyd 700gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Bjørn Arne Kristiansen | IL Tyrving | 48.54 |
| 1 | Iver Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 48.96 |
Spyd 800gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Grohmann | Vestby Idrettslag | 28.18 |
| 1 | Kjetil Reistad Aasen | Løten Friidrett | 30.04 |
Tresteg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Haraldseid | Bækkelagets SK | 5.01(+1.9) |
| 2 | Knut Henrik Skramstad | Kongsberg Idrettsforening | 5.50(+1.9) |
| 1 | Knut Henrik Skramstad | Kongsberg Idrettsforening | 5.81(+4.7) |
| 4 | Oddbjørn Bergheim | IL Samhald | 6.06(-3.6) |
| 5 | Bjørn Haugland | Hordabø Idrettslag | 6.57(+1.8) |
| 2 | Bjørn Haugland | Hordabø Idrettslag | 6.60(+2.2) |
| 2 | Ove Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 6.70(+3.6) |
| 1 | Oddbjørn Bergheim | IL Samhald | 7.49(+4.4) |
| 1 | Svein Olav Krakstad | Idrettsklubben Grane | 7.91(+1.4) |
| 10 | Erling Ytrehus | Kristiansands IF Friidrett | 9.70(+1.4) |
| 1 | Stein Tore Klungland | Ullensaker/Kisa IL | 9.74(+0.8) |
| 3 | Erling Ytrehus | Kristiansands IF Friidrett | 9.90(+3.7) |
| 13 | Oddvar Viulsrød | Tønsberg Friidrettsklubb | 11.25(+2) |
| 1 | Oddvar Viulsrød | Tønsberg Friidrettsklubb | 11.31(+4.4) |
VektKast 11,34Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Espen Olsen | Kristiansands IF Friidrett | 9.61 |
| 4 | Bjørn Arne Kristiansen | IL Tyrving | 11.96 |
| 2 | Tom Arne Helgesen | Idrettsklubben Grane | 16.47 |
| 1 | Iver Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 17.27 |
VektKast 15,88Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Reistad Aasen | Løten Friidrett | 12.60 |
VektKast 5,45Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Ragnhild Marie Gulvik | Larvik Turn & IF | 10.00 |
| 1 | Arne Ueland | Tønsberg Friidrettsklubb | 10.13 |
| 1 | Knut Henrik Skramstad | Kongsberg Idrettsforening | 10.21 |
VektKast 7,26Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Oddbjørn Bergheim | IL Samhald | 11.98 |
| 1 | Lars Bredal | IL Runar | 15.82 |
| 1 | Arild Busterud | Løten Friidrett | 17.52 |
VektKast 9,08Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6 | Ove Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 9.89 |
| 5 | Terje Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | 11.57 |
| 4 | Karl Jørgen Hoff | Spydeberg IL | 12.71 |
| 2 | Birger Søyland | FIK Orion | 15.83 |